Vuelta a España
- 1
Decathlon AG2R La Mondiale TeamDAT4:22:59h - 2
Ineos GrenadiersIGD4:22:59h - 3
Bahrain VictoriousTBV4:22:59h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandre Geniez | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:22:59h |
| 2 | ![]() | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 4:22:59h |
| 3 | ![]() | Mark Padun | Bahrain Victorious | 4:22:59h |
| 4 | ![]() | Dylan Teuns | BMC Racing Team | 4:22:59h |
| 5 | ![]() | Victor Campenaerts | Lotto | +2s |
| 6 | ![]() | Davide Formolo | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +5s |
| 7 | ![]() | Gianluca Brambilla | Lidl - Trek | +24s |
| 8 | ![]() | Dries Devenyns | Soudal - Quick Step | +48s |
| 9 | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto | +2:27m |
| 10 | ![]() | Valerio Conti | UAE Team Emirates | +2:29m |
| 11 | ![]() | Lluís Mas | Caja Rural-Seguros RGA | +2:31m |
| 12 | ![]() | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | +2:31m |
| 13 | ![]() | Tiago Machado | Team Katusha Alpecin | +2:32m |
| 14 | ![]() | Pablo Torres | Burgos Burpellet BH | +2:32m |
| 15 | ![]() | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | +2:32m |
| 16 | ![]() | Jesus Herrada | Cofidis | +2:32m |
| 17 | ![]() | Vincenzo Nibali | Bahrain Victorious | +2:54m |
| 18 | ![]() | Amanuel Ghebreigzabhier | Team Qhubeka Assos | +5:17m |
| 19 | ![]() | Nelson Oliveira | Movistar Team | +11:39m |
| 20 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | +39s |




















