Val di Fiemme
- 1
Norwegen I33:19.00m - 2
Deutschland I+43.80s - 3
Österreich II+44.30s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen I | 33:19.00m |
| 2 | ![]() | Deutschland I | +43.80s |
| 3 | ![]() | Österreich II | +44.30s |
| 4 | ![]() | Österreich I | +45.90s |
| 5 | ![]() | Norwegen II | +1:15.40m |
| 6 | ![]() | Finnland I | +1:21.30m |
| 7 | ![]() | Italien I | +1:35.20m |
| 8 | ![]() | Deutschland II | +1:38.90m |
| 9 | ![]() | Japan I | +2:00.60m |
| 10 | ![]() | Frankreich | +2:08.80m |
| 11 | ![]() | Tschechien I | +2:21.20m |
| 12 | ![]() | Finnland II | +2:42.90m |
| 13 | ![]() | USA | +2:47.60m |
| 14 | ![]() | Italien II | +2:50.10m |
| 15 | ![]() | Tschechien II | +3:07.00m |
| 16 | ![]() | Slowenien | LPD |
| 16 | ![]() | Russland II | LPD |
| 16 | ![]() | Japan II | LPD |
| 16 | ![]() | Russland I | LPD |
| 16 | ![]() | Polen | LPD |




















