Nordische Kombination
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Jarl Magnus Riiber | 1.586 | 
| 2 |  | Jørgen Gråbak | 1.106 | 
| 3 |  | Vinzenz Geiger | 917 | 
| 4 |  | Jens Lurås Oftebro | 790 | 
| 5 |  | Fabian Rießle | 658 | 
| 6 |  | Espen Bjørnstad | 606 | 
| 7 |  | Eric Frenzel | 565 | 
| 8 |  | Ilkka Herola | 564 | 
| 9 |  | Akito Watabe | 449 | 
| 10 |  | Manuel Faißt | 418 | 
| 11 |  | Lukas Greiderer | 404 | 
| 12 |  | Martin Fritz | 399 | 
| 13 |  | Franz-Josef Rehrl | 369 | 
| 14 |  | Johannes Rydzek | 260 | 
| 15 |  | Lukas Klapfer | 246 | 
| 16 |  | Terence Weber | 246 | 
| 17 |  | Thomas Jöbstl | 220 | 
| 18 |  | Espen Andersen | 206 | 
| 19 |  | Philipp Orter | 192 | 
| 20 |  | Ryota Yamamoto | 184 | 
| 21 |  | Magnus Krog | 171 | 
| 22 |  | Einar Lurås Oftebro | 165 | 
| 23 |  | Samuel Costa | 158 | 
| 24 |  | Alessandro Pittin | 142 | 
| 25 |  | Laurent Muhlethaler | 127 | 
| 26 |  | Antoine Gerard | 116 | 
| 27 |  | Tomáš Portyk | 110 | 
| 28 |  | Johannes Lamparter | 107 | 
| 29 |  | Yoshito Watabe | 82 | 
| 30 |  | Harald Johnas Riiber | 81 | 
| 31 |  | Kristian Ilves | 56 | 
| 32 |  | Julian Schmid | 54 | 
| 33 |  | Lars Ivar Skårset | 53 | 
| 34 |  | Hideaki Nagai | 51 | 
| 35 |  | Go Yamamoto | 45 | 
| 36 |  | Eero Hirvonen | 45 | 
| 37 |  | Szczepan Kupczak | 42 | 
| 38 |  | Aaron Kostner | 37 | 
| 39 |  | Kasper Moen Flatla | 36 | 
| 40 |  | Simen Tiller | 26 | 
| 41 |  | Andreas Skoglund | 24 | 
| 42 |  | Bernhard Gruber | 21 | 
| 43 |  | Ondřej Pažout | 16 | 
| 44 |  | Leevi Mutru | 11 | 
| 45 |  | Raffaele Buzzi | 10 | 
| 46 |  | Wille Karhumaa | 9 | 
| 47 |  | Jakob Lange | 8 | 
| 48 |  | Sindre Ure Søtvik | 7 | 
| 49 |  | Paul Gerstgraser | 7 | 
| 50 |  | Taylor Fletcher | 5 | 
| 51 |  | Jan Vytrval | 4 | 
| 52 |  | Leif Torbjørn Næsvold | 3 | 
| 53 |  | Manuel Einkemmer | 2 | 


