Critérium du Dauphiné
- 1
Uno-X MobilityUXM3:21:42h - 2
Red Bull–Bora–HansgroheBOH3:21:42h - 3
Team Visma / Lease a BikeTVL3:21:42h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 3:21:42h |
| 2 | ![]() | Primož Roglič | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 3:21:42h |
| 3 | ![]() | Matteo Jorgenson | Team Visma / Lease a Bike | 3:21:42h |
| 4 | ![]() | Giulio Ciccone | Lidl - Trek | 3:21:42h |
| 5 | ![]() | Oier Lazkano Lopez | Movistar Team | 3:21:42h |
| 6 | ![]() | Dylan Teuns | Israel - Premier Tech | 3:21:42h |
| 7 | ![]() | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 3:21:42h |
| 8 | Arkéa - B&B Hotels | 3:21:42h | ||
| 9 | ![]() | Romain Grégoire | Groupama - FDJ | 3:21:42h |
| 10 | ![]() | Guillaume Martin | Cofidis | 3:21:42h |
| 11 | ![]() | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 3:21:42h |
| 12 | ![]() | Tao Geoghegan Hart | Lidl - Trek | 3:21:42h |
| 13 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma / Lease a Bike | 3:21:42h |
| 14 | ![]() | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 3:21:42h |
| 15 | ![]() | Jack Haig | Bahrain Victorious | 3:21:42h |
| 16 | ![]() | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 3:21:42h |
| 17 | ![]() | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 3:21:42h |
| 18 | ![]() | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 3:21:42h |
| 19 | ![]() | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 3:21:42h |
| 20 | ![]() | Derek Gee | Israel - Premier Tech | 3:21:42h |
























