Tour Down Under
- 1
UAE Team EmiratesUAD3:29:37h - 2
Israel - Premier TechISN3:29:37h - 3
Israel - Premier TechISN3:29:37h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 3:29:37h |
| 2 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3:29:37h |
| 3 | ![]() | Stephen Williams | Israel - Premier Tech | 3:29:37h |
| 4 | ![]() | Biniam Girmay Hailu | Intermarché - Wanty | 3:29:37h |
| 5 | ![]() | Caleb Ewan | Team Jayco AlUla | 3:29:37h |
| 6 | ![]() | Lars Boven | Alpecin - Deceuninck | 3:29:37h |
| 7 | ![]() | Ruben Guerreiro | Movistar Team | 3:29:37h |
| 8 | ![]() | Danny van Poppel | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 3:29:37h |
| 9 | ![]() | Max Kanter | XDS Astana Team | 3:29:37h |
| 10 | ![]() | Laurence Pithie | Groupama - FDJ | 3:29:37h |
| 11 | ![]() | Natnael Tesfazion | Lidl - Trek | 3:29:37h |
| 12 | ![]() | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:29:37h |
| 13 | ![]() | Franck Bonnamour | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:29:37h |
| 14 | ![]() | Rubén Fernández | Cofidis | 3:29:37h |
| 15 | ![]() | Axel Mariault | Cofidis | 3:29:37h |
| 16 | ![]() | Gonzalo Serrano | Movistar Team | 3:29:37h |
| 17 | ![]() | Bastien Tronchon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:29:37h |
| 18 | ![]() | Antonio Morgado | UAE Team Emirates | 3:29:37h |
| 19 | ![]() | Declan Trezise | Team Australien | 3:29:37h |
| 20 | ![]() | Milan Vader | Team Visma / Lease a Bike | 3:29:37h |






















