Vuelta a España
- 1
Team Visma / Lease a BikeTVL3:56:23h - 2
Team Visma / Lease a BikeTVL+11s - 3
Red Bull–Bora–HansgroheBOH+13s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | 3:56:23h |
| 2 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma / Lease a Bike | +11s |
| 3 | ![]() | Jai Hindley | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +13s |
| 4 | ![]() | Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | +18s |
| 5 | ![]() | João Almeida | UAE Team Emirates | +22s |
| 6 | ![]() | Matthew Riccitello | Israel - Premier Tech | +24s |
| 7 | ![]() | Jay Vine | UAE Team Emirates | +47s |
| 8 | ![]() | Giulio Ciccone | Lidl - Trek | +1:11m |
| 9 | ![]() | William Junior Lecerf | Soudal - Quick Step | +1:22m |
| 10 | ![]() | Finlay Pickering | Bahrain Victorious | +1:30m |
| 11 | ![]() | Matteo Jorgenson | Team Visma / Lease a Bike | +1:45m |
| 12 | ![]() | Torstein Træen | Bahrain Victorious | +1:52m |
| 13 | ![]() | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:16m |
| 14 | ![]() | Mikel Landa | Soudal - Quick Step | +2:21m |
| 15 | ![]() | Damien Howson | Q36.5 Pro Cycling Team | +2:40m |
| 16 | ![]() | Giulio Pellizzari | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +2:50m |
| 17 | ![]() | Abel Balderstone | Caja Rural-Seguros RGA | +3:06m |
| 19 | ![]() | Ben Tulett | Team Visma / Lease a Bike | +4:18m |
| 20 | ![]() | Sergio Geovani Chumil | Burgos Burpellet BH | +4:32m |
| 21 | ![]() | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | +4:51m |
| 23 | ![]() | Mario Aparicio | Burgos Burpellet BH | +5:18m |
| 24 | ![]() | Harold Tejada | XDS Astana Team | +5:32m |
| 25 | ![]() | Harold Martín López | XDS Astana Team | +5:43m |
| 26 | ![]() | Rudy Molard | Groupama - FDJ | +5:50m |
| 27 | ![]() | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +6:14m |
| 28 | ![]() | Felix Großschartner | UAE Team Emirates | +7:03m |
| 29 | ![]() | Wilco Kelderman | Team Visma / Lease a Bike | +7:03m |
| 30 | ![]() | Jan Hirt | Israel - Premier Tech | +7:17m |
| 31 | ![]() | Louis Rouland | Arkéa - B&B Hotels | +7:49m |
| 32 | ![]() | Julien Bernard | Lidl - Trek | +8:55m |
| 33 | ![]() | Eduardo Sepúlveda | Lotto | +8:59m |
| 34 | ![]() | Sergio Samitier | Cofidis | +9:08m |
| 35 | ![]() | Joan Bou | Caja Rural-Seguros RGA | +9:22m |
| 36 | ![]() | José Luis Faura | Burgos Burpellet BH | +9:25m |
| 37 | ![]() | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | +9:25m |
| 38 | ![]() | Clément Braz Afonso | Groupama - FDJ | +9:34m |
| 39 | ![]() | Kevin Vermaerke | Team Picnic PostNL | +9:48m |
| 40 | ![]() | Pierre Thierry | Arkéa - B&B Hotels | +10:04m |
| 41 | ![]() | Jardi Christiaan van der Lee | EF Education-EasyPost | +10:11m |
| 42 | ![]() | Mathijs Paasschens | Bahrain Victorious | +10:21m |
| 43 | ![]() | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | +11:05m |
| 44 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | +11:05m |
| 45 | ![]() | Nicola Conci | XDS Astana Team | +12:09m |
| 46 | ![]() | Joel Nicolau | Caja Rural-Seguros RGA | +13:01m |
| 47 | ![]() | Wout Poels | XDS Astana Team | +13:20m |
| 48 | ![]() | Lars Craps | Lotto | +13:40m |
| 49 | ![]() | Bob Jungels | Ineos Grenadiers | +13:45m |
| 50 | ![]() | David González | Q36.5 Pro Cycling Team | +14:40m |
| 51 | ![]() | Marco Frigo | Israel - Premier Tech | +14:46m |
| 52 | ![]() | Fausto Masnada | XDS Astana Team | +15:03m |
| 54 | ![]() | Kamiel Bonneu | Intermarché - Wanty | +16:08m |
| 56 | ![]() | Louis Vervaeke | Soudal - Quick Step | +17:04m |
| 57 | ![]() | Patrick Gamper | Team Jayco AlUla | +17:56m |
| 58 | ![]() | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | +18:11m |
| 59 | ![]() | Carlos Canal | Movistar Team | +18:11m |
| 60 | ![]() | Marc Soler | UAE Team Emirates | +18:12m |
| 61 | ![]() | Giovanni Aleotti | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +18:12m |
| 62 | ![]() | Jakub Otruba | Caja Rural-Seguros RGA | +18:19m |
| 63 | ![]() | Carlos Verona | Lidl - Trek | +18:27m |
| 65 | ![]() | Gijs Leemreize | Team Picnic PostNL | +19:11m |
| 66 | ![]() | Jesus Herrada | Cofidis | +19:15m |
| 67 | ![]() | Andrea Bagioli | Lidl - Trek | +19:23m |
| 69 | ![]() | Christopher Juul-Jensen | Team Jayco AlUla | +19:29m |
| 70 | ![]() | Simone Petilli | Intermarché - Wanty | +19:49m |
| 71 | ![]() | Ben Zwiehoff | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +20:05m |
| 72 | ![]() | Guillermo Juan Martinez | Team Picnic PostNL | +20:09m |
| 73 | ![]() | Emanuel Buchmann | Cofidis | +20:25m |
| 74 | ![]() | Maximilian Schachmann | Soudal - Quick Step | +20:44m |
| 75 | ![]() | Callum Scotson | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +20:47m |
| 76 | ![]() | James Shaw | EF Education-EasyPost | +20:56m |
| 77 | ![]() | Michel Heßmann | Movistar Team | +21:00m |
| 78 | ![]() | Roman Ermakov | Bahrain Victorious | +21:20m |
| 79 | ![]() | David Gaudu | Groupama - FDJ | +21:39m |
| 80 | ![]() | Jefferson Alveiro Cepeda | Movistar Team | +21:52m |
| 82 | ![]() | Nickolas Zukowsky | Q36.5 Pro Cycling Team | +22:00m |
| 83 | ![]() | Jordan Labrosse | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +22:14m |
| 84 | ![]() | Alessandro Verre | Arkéa - B&B Hotels | +22:26m |
| 86 | ![]() | Orluis Aular | Movistar Team | +24:28m |
| 87 | ![]() | Léo Bisiaux | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +24:28m |
| 88 | ![]() | Iván García Cortina | Movistar Team | +24:48m |
| 89 | ![]() | Edward Planckaert | Alpecin - Deceuninck | +24:54m |
| 91 | ![]() | Dylan van Baarle | Team Visma / Lease a Bike | +26:02m |
| 92 | ![]() | Mauri Vansevenant | Soudal - Quick Step | +26:02m |
| 93 | ![]() | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | +26:45m |
| 94 | ![]() | Johannes Staune-Mittet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +27:06m |
| 95 | ![]() | Sander De Pestel | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +27:06m |
| 96 | ![]() | Alec Segaert | Lotto | +27:23m |
| 97 | ![]() | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | +27:52m |
| 98 | ![]() | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | +27:52m |
| 99 | ![]() | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +28:15m |
| 100 | ![]() | Thibaud Gruel | Groupama - FDJ | +28:15m |
| 101 | ![]() | Luca Van Boven | Intermarché - Wanty | +28:15m |
| 102 | ![]() | Ben Turner | Ineos Grenadiers | +28:22m |
| 103 | ![]() | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | +28:22m |
| 104 | ![]() | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | +28:22m |
| 105 | ![]() | Victor Langellotti | Ineos Grenadiers | +28:22m |
| 106 | ![]() | Brieuc Rolland | Groupama - FDJ | +28:22m |
| 107 | ![]() | Jack Haig | Bahrain Victorious | +28:22m |
| 108 | ![]() | Dries De Pooter | Intermarché - Wanty | +28:22m |
| 109 | ![]() | Dion Smith | Intermarché - Wanty | +28:22m |
| 110 | ![]() | Pier-André Coté | Israel - Premier Tech | +28:33m |
| 111 | ![]() | Nicolò Buratti | Bahrain Victorious | +28:42m |
| 112 | ![]() | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | +28:46m |
| 113 | ![]() | Matteo Sobrero | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +28:46m |
| 114 | ![]() | Huub Artz | Intermarché - Wanty | +29:01m |
| 115 | ![]() | Stefan Küng | Groupama - FDJ | +29:49m |
| 116 | ![]() | Nadav Raisberg | Israel - Premier Tech | +29:49m |
| 117 | ![]() | David De la Cruz | Q36.5 Pro Cycling Team | +29:57m |
| 118 | ![]() | Bjoern Koerdt | Team Picnic PostNL | +30:01m |
| 119 | ![]() | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | +30:52m |
| 120 | ![]() | Liam Slock | Lotto | +31:11m |
| 121 | ![]() | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | +32:03m |
| 122 | ![]() | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | +33:56m |
| 124 | ![]() | Leandre Lozouet | Arkéa - B&B Hotels | +34:05m |
| 125 | ![]() | Jonas Rickaert | Alpecin - Deceuninck | +34:10m |
| 126 | ![]() | Gal Glivar | Alpecin - Deceuninck | +34:13m |
| 127 | ![]() | Nicolas Vinokurov | XDS Astana Team | +34:33m |
| 128 | ![]() | Madis Mihkels | EF Education-EasyPost | +34:36m |
| 129 | ![]() | Elia Viviani | Lotto | +34:56m |
| 130 | ![]() | Jasper De Buyst | Lotto | +34:56m |
| 131 | ![]() | Victor Guernalec | Arkéa - B&B Hotels | +35:04m |
| 132 | ![]() | Domen Novak | UAE Team Emirates | +35:22m |
| 133 | ![]() | Jenthe Biermans | Arkéa - B&B Hotels | +35:39m |
| 134 | ![]() | Ethan Vernon | Israel - Premier Tech | +35:43m |
| 135 | ![]() | Jake Stewart | Israel - Premier Tech | +35:47m |
| 136 | ![]() | Tim van Dijke | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +35:49m |
| 137 | ![]() | Fabio Christen | Q36.5 Pro Cycling Team | +36:08m |
| 138 | ![]() | Finn Fisher-Black | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +36:08m |
| 139 | ![]() | Timo Roosen | Team Picnic PostNL | +36:08m |
| 140 | ![]() | Oscar Riesebeek | Alpecin - Deceuninck | +36:42m |
| 141 | ![]() | Daan Hoole | Lidl - Trek | +36:51m |
| 142 | ![]() | Mads Pedersen | Lidl - Trek | +36:51m |
| 143 | ![]() | Søren Kragh Andersen | Lidl - Trek | +36:51m |
| 144 | ![]() | Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl - Trek | +36:51m |
| 145 | ![]() | Tobias Bayer | Alpecin - Deceuninck | +36:51m |
| 146 | ![]() | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | +36:51m |
| 147 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | +36:51m |
| 148 | ![]() | Patrick Eddy | Team Picnic PostNL | +36:51m |
| 149 | ![]() | Rémi Cavagna | Groupama - FDJ | +36:51m |
| 150 | ![]() | Nico Denz | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +36:51m |
| 151 | ![]() | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | +36:51m |
| 153 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | +37:44m |











































