Vuelta a España
- 1
Movistar TeamMOV4:50:31h - 2
Team Visma / Lease a BikeTVL+24s - 3
Ineos GrenadiersIGD+25s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nairo Quintana Rojas | Movistar Team | 4:50:31h |
| 2 | ![]() | Robert Gesink | Team Visma / Lease a Bike | +24s |
| 3 | ![]() | Chris Froome | Ineos Grenadiers | +25s |
| 4 | ![]() | Omar Fraile | Team Qhubeka Assos | +28s |
| 5 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | +28s |
| 6 | ![]() | Michele Scarponi | XDS Astana Team | +28s |
| 7 | ![]() | Esteban Chaves | Team Jayco AlUla | +1:02m |
| 8 | ![]() | Alberto Contador | Tinkoff | +1:05m |
| 9 | ![]() | Simon Yates | Team Jayco AlUla | +1:09m |
| 10 | ![]() | Fabio Felline | Lidl - Trek | +1:11m |
| 11 | ![]() | Samuel Sanchez | BMC Racing Team | +1:24m |
| 12 | ![]() | Jean-Christophe Péraud | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +1:31m |
| 13 | ![]() | Andrew Talansky | EF Education-EasyPost | +1:31m |
| 14 | ![]() | Egor Silin | Team Katusha Alpecin | +1:31m |
| 15 | ![]() | Leopold König | Ineos Grenadiers | +1:31m |
| 16 | ![]() | Davide Formolo | EF Education-EasyPost | +1:31m |
| 17 | ![]() | Sergio Pardilla Bellon | Caja Rural-Seguros RGA | +1:31m |
| 18 | ![]() | Vegard Stake Laengen | IAM Cycling | +1:31m |
| 19 | ![]() | Gianluca Brambilla | Soudal - Quick Step | +1:34m |
| 20 | ![]() | Luis Ángel Maté | Cofidis | +1:34m |
| 21 | ![]() | Pierre Rolland | EF Education-EasyPost | +1:49m |
| 22 | ![]() | Rubén Fernández | Movistar Team | +2:02m |
| 23 | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +2:17m |
| 24 | ![]() | Daniel Moreno | Movistar Team | +2:18m |
| 25 | ![]() | Louis Meintjes | Lampre-Merida | +2:18m |
| 26 | ![]() | Peter Kennaugh | Ineos Grenadiers | +2:25m |
| 27 | ![]() | Ben Hermans | BMC Racing Team | +2:46m |
| 28 | ![]() | Matvey Mamykin | Team Katusha Alpecin | +2:55m |
| 29 | ![]() | Joe Dombrowski | EF Education-EasyPost | +3:06m |
| 30 | ![]() | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | BMC Racing Team | +3:08m |
| 31 | ![]() | Jan Bakelants | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:08m |
| 32 | ![]() | David De la Cruz | Soudal - Quick Step | +3:15m |
| 33 | ![]() | Maxime Monfort | Lotto | +3:24m |
| 34 | ![]() | Pierre-Roger Latour | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:24m |
| 35 | ![]() | Kenny Elissonde | Groupama - FDJ | +3:24m |
| 36 | ![]() | Andrey Zeits | XDS Astana Team | +3:27m |
| 37 | ![]() | Romain Hardy | Cofidis | +3:29m |
| 38 | ![]() | José Joao Pimanta Costa Mendes | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +3:33m |
| 39 | ![]() | Rudy Molard | Cofidis | +4:01m |
| 40 | ![]() | Tobias Ludvigsson | Team Giant Alpecin | +4:26m |
| 41 | ![]() | Louis Vervaeke | Lotto | +4:33m |
| 42 | ![]() | Marcel Wyss | IAM Cycling | +5:21m |
| 43 | ![]() | Jesus Hernandez Blazquez | Tinkoff | +5:21m |
| 44 | ![]() | José Goncalves | Caja Rural-Seguros RGA | +5:28m |
| 45 | ![]() | Odd Christian Eiking | Groupama - FDJ | +6:09m |
| 46 | ![]() | Ángel Madrazo | Caja Rural-Seguros RGA | +6:22m |
| 47 | ![]() | Romain Sicard | TotalEnergies | +6:23m |
| 48 | ![]() | Maxime Bouet | Soudal - Quick Step | +6:23m |
| 49 | ![]() | Perrig Quemeneur | TotalEnergies | +6:33m |
| 50 | ![]() | Damien Howson | Team Jayco AlUla | +7:47m |
| 51 | ![]() | José Joaquín Rojas | Movistar Team | +9:00m |
| 52 | ![]() | Riccardo Zoidl | Lidl - Trek | +9:00m |
| 53 | ![]() | Matthias Frank | IAM Cycling | +9:00m |
| 54 | ![]() | Koen Bouwman | Team Visma / Lease a Bike | +9:30m |
| 55 | ![]() | Jacques Janse van Rensburg | Team Qhubeka Assos | +10:01m |
| 56 | ![]() | Tsgabu Grmay | Lampre-Merida | +10:01m |
| 57 | ![]() | David López García | Ineos Grenadiers | +10:01m |
| 58 | ![]() | Yuriy Trofimov | Tinkoff | +10:01m |
| 59 | ![]() | Alberto Losada | Team Katusha Alpecin | +10:01m |
| 60 | ![]() | Jonathan Castroviejo | Movistar Team | +12:05m |
| 61 | ![]() | Johannes Fröhlinger | Team Giant Alpecin | +12:05m |
| 62 | ![]() | Christophe Riblon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +12:05m |
| 63 | ![]() | Axel Domont | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +12:05m |
| 64 | ![]() | Sindre Skjoestad Lunke | Team Giant Alpecin | +12:05m |
| 65 | ![]() | Clement Chevrier | IAM Cycling | +12:05m |
| 66 | ![]() | Bart de Clercq | Lotto | +12:05m |
| 67 | ![]() | Haimar Zubeldia Agirre | Lidl - Trek | +12:05m |
| 68 | ![]() | Pavel Kochetkov | Team Katusha Alpecin | +12:05m |
| 69 | ![]() | Bram Tankink | Team Visma / Lease a Bike | +12:05m |
| 70 | ![]() | Silvan Dillier | BMC Racing Team | +12:05m |
| 71 | ![]() | Sergey Lagutin | Team Katusha Alpecin | +12:05m |
| 72 | ![]() | Danilo Wyss | BMC Racing Team | +12:05m |
| 73 | ![]() | Davide Malacarne | XDS Astana Team | +12:05m |
| 74 | ![]() | Benjamin King | EF Education-EasyPost | +12:05m |
| 75 | ![]() | Davide Villella | EF Education-EasyPost | +12:05m |
| 76 | ![]() | Zdeněk Štybar | Soudal - Quick Step | +12:05m |
| 77 | ![]() | Lawrence Warbasse | IAM Cycling | +12:05m |
| 78 | ![]() | Jack Haig | Team Jayco AlUla | +12:05m |
| 79 | ![]() | Merhawi Kudus | Team Qhubeka Assos | +12:05m |
| 80 | ![]() | Luis León Sánchez | XDS Astana Team | +12:12m |
| 81 | ![]() | José Herrada | Movistar Team | +12:12m |
| 82 | ![]() | Ian Boswell | Ineos Grenadiers | +12:12m |
| 83 | ![]() | Tiago Machado | Team Katusha Alpecin | +13:28m |
| 84 | ![]() | Koen De Kort | Team Giant Alpecin | +13:31m |
| 85 | ![]() | Simon Pellaud | IAM Cycling | +13:31m |
| 86 | ![]() | Fumiyuki Beppu | Lidl - Trek | +13:31m |
| 87 | ![]() | Yukiya Arashiro | Lampre-Merida | +13:56m |
| 88 | ![]() | Lilian Calmejane | TotalEnergies | +14:57m |
| 89 | ![]() | Kristian Sbaragli | Team Qhubeka Assos | +16:00m |
| 90 | ![]() | Sander Armée | Lotto | +16:17m |
| 91 | ![]() | Cesare Benedetti | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +16:17m |
| 92 | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto | +16:17m |
| 93 | ![]() | Ryan Anderson | TotalEnergies | +16:17m |
| 94 | ![]() | Christoph Pfingsten | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +16:17m |
| 95 | ![]() | Gert Dockx | Lotto | +16:17m |
| 96 | ![]() | Tosh van der Sande | Lotto | +16:17m |
| 97 | ![]() | Julien Bernard | Lidl - Trek | +16:17m |
| 98 | ![]() | Pieter Serry | Soudal - Quick Step | +16:17m |
| 99 | ![]() | Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | +16:17m |
| 100 | ![]() | Michał Gołaś | Ineos Grenadiers | +16:21m |
| 101 | ![]() | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | +16:21m |
| 102 | ![]() | Kristijan Durasek | Lampre-Merida | +16:21m |
| 103 | ![]() | Jhonatan Restrepo | Team Katusha Alpecin | +16:21m |
| 104 | ![]() | Gianni Meersman | Soudal - Quick Step | +16:21m |
| 105 | ![]() | Dario Cataldo | XDS Astana Team | +16:21m |
| 106 | ![]() | Dmitriy Gruzdev | XDS Astana Team | +16:21m |
| 107 | ![]() | Alexandre Geniez | Groupama - FDJ | +16:21m |
| 108 | ![]() | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | +16:21m |
| 109 | ![]() | Laurent Didier | Lidl - Trek | +16:21m |
| 110 | ![]() | Chad Haga | Team Giant Alpecin | +16:21m |
| 111 | ![]() | Alessandro Vanotti | XDS Astana Team | +16:39m |
| 112 | ![]() | Ivan Rovny | Tinkoff | +18:06m |
| 113 | ![]() | Jens Keukeleire | Team Jayco AlUla | +19:56m |
| 114 | ![]() | Magnus Cort | Team Jayco AlUla | +19:56m |
| 115 | ![]() | Victor Campenaerts | Team Visma / Lease a Bike | +19:56m |
| 116 | ![]() | Christian Knees | Ineos Grenadiers | +20:56m |
| 117 | ![]() | Gatis Smukulis | XDS Astana Team | +21:43m |
| 118 | ![]() | Sam Bewley | Team Jayco AlUla | +21:43m |
| 119 | ![]() | Jelle Wallays | Lotto | +21:43m |
| 120 | ![]() | Imanol Erviti | Movistar Team | +21:43m |
| 121 | ![]() | Mattia Cattaneo | Lampre-Merida | +21:43m |
| 122 | ![]() | Rory Sutherland | Movistar Team | +21:43m |
| 123 | ![]() | Philippe Gilbert | BMC Racing Team | +21:43m |
| 124 | ![]() | Gediminas Bagdonas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +21:43m |
| 125 | ![]() | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | +21:43m |
| 126 | ![]() | Adam Hansen | Lotto | +21:43m |
| 127 | ![]() | Sven Erik Bystrøm | Team Katusha Alpecin | +21:43m |
| 128 | ![]() | Simon Gerrans | Team Jayco AlUla | +21:43m |
| 129 | ![]() | Scott Thwaites | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +21:43m |
| 130 | ![]() | Martijn Keizer | Team Visma / Lease a Bike | +21:43m |
| 131 | ![]() | Tom Stamsnijder | Team Giant Alpecin | +21:43m |
| 132 | ![]() | Jos van Emden | Team Visma / Lease a Bike | +21:43m |
| 133 | ![]() | Michael Gogl | Tinkoff | +21:43m |
| 134 | ![]() | Gregor Mühlberger | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +21:43m |
| 135 | ![]() | Manuele Boaro | Tinkoff | +21:43m |
| 136 | ![]() | Moreno Moser | EF Education-EasyPost | +21:43m |
| 137 | ![]() | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | +21:43m |
| 138 | ![]() | Jean-Pierre Drucker | BMC Racing Team | +21:43m |
| 139 | ![]() | Jaime Roson Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | +21:43m |
| 140 | ![]() | Daniele Bennati | Tinkoff | +21:43m |
| 141 | ![]() | Sérgio Paulinho | Tinkoff | +21:43m |
| 142 | ![]() | Francois Bidard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +21:43m |
| 143 | ![]() | Jerome Cousin | Cofidis | +21:43m |
| 144 | ![]() | Michael Schwarzmann | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +21:43m |
| 145 | ![]() | Niki Terpstra | Soudal - Quick Step | +22:42m |
| 146 | ![]() | Svein Tuft | Team Jayco AlUla | +26:20m |
| 147 | ![]() | Patrick Bevin | EF Education-EasyPost | +26:20m |
| 148 | ![]() | Quentin Jauregui | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +26:20m |
| 149 | ![]() | Loïc Chetout | Cofidis | +26:20m |
| 150 | ![]() | Martin Velits | Soudal - Quick Step | +26:20m |
| 151 | ![]() | Jacobus Venter | Team Qhubeka Assos | +26:20m |
| 152 | ![]() | Valerio Conti | Lampre-Merida | +26:20m |
| 153 | ![]() | Mario Jorge Faria da Costa | Lampre-Merida | +26:20m |
| 154 | ![]() | Nathan Haas | Team Qhubeka Assos | +26:20m |
| 155 | ![]() | Bryan Nauleau | TotalEnergies | +26:20m |
| 156 | ![]() | Florian Sénéchal | Cofidis | +26:20m |
| 157 | ![]() | Stephane Rossetto | Cofidis | +26:20m |
| 158 | ![]() | Ilia Koshevoy | Lampre-Merida | +26:20m |
| 159 | ![]() | Dylan Teuns | BMC Racing Team | +26:20m |
| 160 | ![]() | Rüdiger Selig | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +26:20m |
| 161 | ![]() | Simon Clarke | EF Education-EasyPost | +26:20m |
| 162 | ![]() | Nick Dougall | Team Qhubeka Assos | +26:20m |
| 163 | ![]() | Johan Le Bon | Groupama - FDJ | +26:20m |
| 164 | ![]() | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | +26:46m |
| 165 | ![]() | Tyler Farrar | Team Qhubeka Assos | +26:58m |
| 166 | ![]() | Romain Cardis | TotalEnergies | +27:02m |
| 167 | ![]() | Pello Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | +27:36m |
| 168 | ![]() | Kiel Reijnen | Lidl - Trek | +27:52m |
| 169 | ![]() | Julien Morice | TotalEnergies | +27:52m |
| 170 | ![]() | Zico Waeytens | Team Giant Alpecin | +28:40m |
| 171 | ![]() | Yves Lampaert | Soudal - Quick Step | +28:40m |
| 172 | ![]() | Jonas Van Genechten | IAM Cycling | +28:43m |
| 173 | ![]() | Kenneth Vanbilsen | Cofidis | +28:43m |
| 174 | ![]() | Dries Devenyns | IAM Cycling | +28:45m |
| 175 | ![]() | Nikias Arndt | Team Giant Alpecin | +28:53m |
| 176 | ![]() | Lorenzo Manzin | Groupama - FDJ | +30:51m |
| 177 | ![]() | Laurent Pichon | Groupama - FDJ | +32:26m |
| 178 | ![]() | Silvio Herklotz | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +32:26m |
| 179 | ![]() | Fabrice Jeandesboz | TotalEnergies | +32:26m |










































