Vuelta a España
- 1
Ineos GrenadiersIGD46:33m - 2
Movistar TeamMOV+44s - 3
Team Giant AlpecinTGA+1:24m
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Froome | Ineos Grenadiers | 46:33m |
| 2 | ![]() | Jonathan Castroviejo | Movistar Team | +44s |
| 3 | ![]() | Tobias Ludvigsson | Team Giant Alpecin | +1:24m |
| 4 | ![]() | Yves Lampaert | Soudal - Quick Step | +1:26m |
| 5 | ![]() | Victor Campenaerts | Team Visma / Lease a Bike | +1:47m |
| 6 | ![]() | Leopold König | Ineos Grenadiers | +1:51m |
| 7 | ![]() | Andrew Talansky | EF Education-EasyPost | +1:54m |
| 8 | ![]() | Alberto Contador | Tinkoff | +1:57m |
| 9 | ![]() | Fabio Felline | Lidl - Trek | +1:58m |
| 10 | ![]() | Luis León Sánchez | XDS Astana Team | +2:10m |
| 11 | ![]() | Nairo Quintana Rojas | Movistar Team | +2:16m |
| 12 | ![]() | Riccardo Zoidl | Lidl - Trek | +2:30m |
| 13 | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto | +2:33m |
| 14 | ![]() | Dario Cataldo | XDS Astana Team | +2:38m |
| 15 | ![]() | Silvan Dillier | BMC Racing Team | +2:40m |
| 16 | ![]() | Lawrence Warbasse | IAM Cycling | +2:47m |
| 17 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | +2:50m |
| 18 | ![]() | Chad Haga | Team Giant Alpecin | +2:51m |
| 19 | ![]() | Dries Devenyns | IAM Cycling | +2:56m |
| 20 | ![]() | Ben Hermans | BMC Racing Team | +3:02m |
| 21 | ![]() | Jean-Christophe Péraud | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:02m |
| 22 | ![]() | Dmitriy Gruzdev | XDS Astana Team | +3:04m |
| 23 | ![]() | Vegard Stake Laengen | IAM Cycling | +3:07m |
| 24 | ![]() | Esteban Chaves | Team Jayco AlUla | +3:13m |
| 25 | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +3:18m |
| 26 | ![]() | Maxime Monfort | Lotto | +3:19m |
| 27 | ![]() | Daniel Moreno | Movistar Team | +3:20m |
| 28 | ![]() | Manuele Boaro | Tinkoff | +3:30m |
| 29 | ![]() | David De la Cruz | Soudal - Quick Step | +3:35m |
| 30 | ![]() | Gediminas Bagdonas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:36m |
| 31 | ![]() | Tiago Machado | Team Katusha Alpecin | +3:44m |
| 32 | ![]() | Simon Yates | Team Jayco AlUla | +3:45m |
| 33 | ![]() | Haimar Zubeldia Agirre | Lidl - Trek | +3:49m |
| 34 | ![]() | Michele Scarponi | XDS Astana Team | +3:49m |
| 35 | ![]() | Zdeněk Štybar | Soudal - Quick Step | +3:54m |
| 36 | ![]() | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | +3:57m |
| 37 | ![]() | Robert Gesink | Team Visma / Lease a Bike | +3:59m |
| 38 | ![]() | Marcel Wyss | IAM Cycling | +4:01m |
| 39 | ![]() | Romain Sicard | TotalEnergies | +4:06m |
| 40 | ![]() | Jan Bakelants | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +4:14m |
| 41 | ![]() | Gianni Meersman | Soudal - Quick Step | +4:19m |
| 42 | ![]() | Stephane Rossetto | Cofidis | +4:20m |
| 43 | ![]() | Pierre-Roger Latour | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +4:20m |
| 44 | ![]() | Christophe Riblon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +4:20m |
| 45 | ![]() | Bram Tankink | Team Visma / Lease a Bike | +4:25m |
| 46 | ![]() | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | +4:34m |
| 47 | ![]() | Michał Gołaś | Ineos Grenadiers | +4:34m |
| 48 | ![]() | Lilian Calmejane | TotalEnergies | +4:45m |
| 49 | ![]() | Odd Christian Eiking | Groupama - FDJ | +4:50m |
| 50 | ![]() | Sven Erik Bystrøm | Team Katusha Alpecin | +4:56m |
| 51 | ![]() | Andrey Zeits | XDS Astana Team | +5:03m |
| 52 | ![]() | Koen Bouwman | Team Visma / Lease a Bike | +5:04m |
| 53 | ![]() | Maxime Bouet | Soudal - Quick Step | +5:08m |
| 54 | ![]() | Dylan Teuns | BMC Racing Team | +5:12m |
| 55 | ![]() | Julien Morice | TotalEnergies | +5:14m |
| 56 | ![]() | Davide Formolo | EF Education-EasyPost | +5:17m |
| 57 | ![]() | Daniele Bennati | Tinkoff | +5:19m |
| 58 | ![]() | Axel Domont | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +5:20m |
| 59 | ![]() | Pavel Kochetkov | Team Katusha Alpecin | +5:24m |
| 60 | ![]() | Imanol Erviti | Movistar Team | +5:26m |
| 61 | ![]() | Sergio Pardilla Bellon | Caja Rural-Seguros RGA | +5:28m |
| 62 | ![]() | Lorenzo Manzin | Groupama - FDJ | +5:30m |
| 63 | ![]() | Sérgio Paulinho | Tinkoff | +5:32m |
| 64 | ![]() | Simon Pellaud | IAM Cycling | +5:32m |
| 65 | ![]() | Davide Villella | EF Education-EasyPost | +5:33m |
| 66 | ![]() | Jerome Cousin | Cofidis | +5:40m |
| 67 | ![]() | Moreno Moser | EF Education-EasyPost | +5:44m |
| 68 | ![]() | Bart de Clercq | Lotto | +5:48m |
| 69 | ![]() | Yuriy Trofimov | Tinkoff | +5:49m |
| 70 | ![]() | José Joao Pimanta Costa Mendes | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +5:54m |
| 71 | ![]() | Svein Tuft | Team Jayco AlUla | +5:54m |
| 72 | ![]() | Benjamin King | EF Education-EasyPost | +5:54m |
| 73 | ![]() | Jens Keukeleire | Team Jayco AlUla | +6:01m |
| 74 | ![]() | José Joaquín Rojas | Movistar Team | +6:02m |
| 75 | ![]() | Gregor Mühlberger | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +6:03m |
| 76 | ![]() | Gatis Smukulis | XDS Astana Team | +6:06m |
| 77 | ![]() | Danilo Wyss | BMC Racing Team | +6:06m |
| 78 | ![]() | Ryan Anderson | TotalEnergies | +6:08m |
| 79 | ![]() | Jean-Pierre Drucker | BMC Racing Team | +6:10m |
| 80 | ![]() | Koen De Kort | Team Giant Alpecin | +6:11m |
| 81 | ![]() | Sergey Lagutin | Team Katusha Alpecin | +6:11m |
| 82 | ![]() | Yukiya Arashiro | Lampre-Merida | +6:12m |
| 83 | ![]() | Bryan Nauleau | TotalEnergies | +6:13m |
| 84 | ![]() | Clement Chevrier | IAM Cycling | +6:15m |
| 85 | ![]() | Rubén Fernández | Movistar Team | +6:16m |
| 86 | ![]() | Christian Knees | Ineos Grenadiers | +6:16m |
| 87 | ![]() | Perrig Quemeneur | TotalEnergies | +6:21m |
| 88 | ![]() | David López García | Ineos Grenadiers | +6:21m |
| 89 | ![]() | Peter Kennaugh | Ineos Grenadiers | +6:23m |
| 90 | ![]() | Jelle Wallays | Lotto | +6:24m |
| 91 | ![]() | Merhawi Kudus | Team Qhubeka Assos | +6:24m |
| 92 | ![]() | Nick Dougall | Team Qhubeka Assos | +6:28m |
| 93 | ![]() | Samuel Sanchez | BMC Racing Team | +6:29m |
| 94 | ![]() | Loïc Chetout | Cofidis | +6:34m |
| 95 | ![]() | Damien Howson | Team Jayco AlUla | +6:34m |
| 96 | ![]() | Egor Silin | Team Katusha Alpecin | +6:35m |
| 97 | ![]() | Louis Meintjes | Lampre-Merida | +6:37m |
| 98 | ![]() | Alberto Losada | Team Katusha Alpecin | +6:38m |
| 99 | ![]() | Niki Terpstra | Soudal - Quick Step | +6:45m |
| 100 | ![]() | Johannes Fröhlinger | Team Giant Alpecin | +6:46m |
| 101 | ![]() | Simon Gerrans | Team Jayco AlUla | +6:46m |
| 102 | ![]() | Luis Ángel Maté | Cofidis | +6:47m |
| 103 | ![]() | Michael Schwarzmann | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +6:47m |
| 104 | ![]() | Jacobus Venter | Team Qhubeka Assos | +6:48m |
| 105 | ![]() | Tosh van der Sande | Lotto | +6:48m |
| 106 | ![]() | Christoph Pfingsten | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +6:48m |
| 107 | ![]() | Rudy Molard | Cofidis | +6:51m |
| 108 | ![]() | Mattia Cattaneo | Lampre-Merida | +6:51m |
| 109 | ![]() | Scott Thwaites | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +6:57m |
| 110 | ![]() | Kiel Reijnen | Lidl - Trek | +6:57m |
| 111 | ![]() | Pieter Serry | Soudal - Quick Step | +6:58m |
| 112 | ![]() | José Herrada | Movistar Team | +7:05m |
| 113 | ![]() | Romain Cardis | TotalEnergies | +7:06m |
| 114 | ![]() | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | +7:13m |
| 115 | ![]() | Laurent Didier | Lidl - Trek | +7:14m |
| 116 | ![]() | Michael Gogl | Tinkoff | +7:14m |
| 117 | ![]() | Alexandre Geniez | Groupama - FDJ | +7:15m |
| 118 | ![]() | Adam Hansen | Lotto | +7:18m |
| 119 | ![]() | Romain Hardy | Cofidis | +7:18m |
| 120 | ![]() | Pierre Rolland | EF Education-EasyPost | +7:23m |
| 121 | ![]() | Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | +7:25m |
| 122 | ![]() | Magnus Cort | Team Jayco AlUla | +7:29m |
| 123 | ![]() | Julien Bernard | Lidl - Trek | +7:30m |
| 124 | ![]() | Jack Haig | Team Jayco AlUla | +7:34m |
| 125 | ![]() | Kristijan Durasek | Lampre-Merida | +7:36m |
| 126 | ![]() | Alessandro Vanotti | XDS Astana Team | +7:44m |
| 127 | ![]() | Ivan Rovny | Tinkoff | +7:54m |
| 128 | ![]() | Tom Stamsnijder | Team Giant Alpecin | +7:58m |
| 129 | ![]() | Francois Bidard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +7:58m |
| 130 | ![]() | Cesare Benedetti | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +8:02m |
| 131 | ![]() | Sindre Skjoestad Lunke | Team Giant Alpecin | +8:06m |
| 132 | ![]() | Gianluca Brambilla | Soudal - Quick Step | +8:06m |
| 133 | ![]() | Quentin Jauregui | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +8:09m |
| 134 | ![]() | Jhonatan Restrepo | Team Katusha Alpecin | +8:12m |
| 135 | ![]() | Matvey Mamykin | Team Katusha Alpecin | +8:12m |
| 136 | ![]() | Martijn Keizer | Team Visma / Lease a Bike | +8:14m |
| 137 | ![]() | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | +8:14m |
| 138 | ![]() | Kenny Elissonde | Groupama - FDJ | +8:17m |
| 139 | ![]() | Omar Fraile | Team Qhubeka Assos | +8:19m |
| 140 | ![]() | Jaime Roson Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | +8:21m |
| 141 | ![]() | Jesus Hernandez Blazquez | Tinkoff | +8:21m |
| 142 | ![]() | Rory Sutherland | Movistar Team | +8:23m |
| 143 | ![]() | Fumiyuki Beppu | Lidl - Trek | +8:24m |
| 144 | ![]() | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | BMC Racing Team | +8:27m |
| 145 | ![]() | Nikias Arndt | Team Giant Alpecin | +8:31m |
| 146 | ![]() | Ilia Koshevoy | Lampre-Merida | +8:34m |
| 147 | ![]() | Valerio Conti | Lampre-Merida | +8:34m |
| 148 | ![]() | Martin Velits | Soudal - Quick Step | +8:35m |
| 149 | ![]() | Louis Vervaeke | Lotto | +8:35m |
| 150 | ![]() | Gert Dockx | Lotto | +8:38m |
| 151 | ![]() | Jonas Van Genechten | IAM Cycling | +8:44m |
| 152 | ![]() | Pello Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | +8:58m |
| 153 | ![]() | Kristian Sbaragli | Team Qhubeka Assos | +9:02m |
| 154 | ![]() | Tyler Farrar | Team Qhubeka Assos | +9:04m |
| 155 | ![]() | Matthias Frank | IAM Cycling | +9:18m |
| 156 | ![]() | Sander Armée | Lotto | +9:18m |
| 157 | ![]() | Tsgabu Grmay | Lampre-Merida | +9:32m |
| 158 | ![]() | Sam Bewley | Team Jayco AlUla | +9:37m |
| 159 | ![]() | Ian Boswell | Ineos Grenadiers | +9:41m |
| 160 | ![]() | Rüdiger Selig | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +9:50m |
| 161 | ![]() | Joe Dombrowski | EF Education-EasyPost | +11:05m |










































