Vuelta a España
- 1
Euskaltel - EuskadiEUS4:36:44h - 2
Caja Rural-Seguros RGACJR+6s - 3
EF Education-EasyPostEFE+6s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 4:36:44h |
| 2 | ![]() | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | +6s |
| 3 | ![]() | Lawson Craddock | EF Education-EasyPost | +6s |
| 4 | ![]() | Damien Howson | Team Jayco AlUla | +6s |
| 5 | ![]() | Francois Bidard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +6s |
| 6 | ![]() | Amanuel Ghebreigzabhier | Team Qhubeka Assos | +9s |
| 7 | ![]() | Benjamin Thomas | Groupama - FDJ | +12s |
| 8 | ![]() | Matteo Fabbro | Team Katusha Alpecin | +12s |
| 9 | ![]() | Gorka Izaguirre | XDS Astana Team | +12s |
| 10 | ![]() | Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | +12s |
| 11 | ![]() | Alex Aranburu | Caja Rural-Seguros RGA | +12s |
| 12 | ![]() | Jorge Arcas | Movistar Team | +20s |
| 13 | ![]() | Ben O'Connor | Team Qhubeka Assos | +9:11m |
| 14 | ![]() | Ángel Madrazo | Burgos Burpellet BH | +17:15m |
| 15 | ![]() | Lennard Hofstede | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |
| 16 | ![]() | Tony Martin | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |
| 17 | ![]() | Neilson Powless | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |
| 18 | ![]() | Robert Gesink | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |
| 19 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |
| 20 | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +18:35m |























