Vuelta a España
- 1
Soudal - Quick StepSOQ3:43:34h - 2
Red Bull–Bora–HansgroheBOH+5s - 3
Soudal - Quick StepSOQ+5s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | 3:43:34h |
| 2 | ![]() | Sam Bennett | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +5s |
| 3 | ![]() | Zdeněk Štybar | Soudal - Quick Step | +5s |
| 4 | ![]() | Philippe Gilbert | Soudal - Quick Step | +5s |
| 5 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | +8s |
| 6 | ![]() | Tosh van der Sande | Lotto | +8s |
| 7 | ![]() | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | +8s |
| 8 | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | +8s |
| 9 | ![]() | Miguel Ángel López | XDS Astana Team | +8s |
| 10 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | +8s |
| 11 | ![]() | Damien Touzé | Cofidis | +8s |
| 12 | ![]() | Wilco Kelderman | Team Picnic PostNL | +8s |
| 13 | ![]() | Dion Smith | Team Jayco AlUla | +8s |
| 14 | ![]() | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +8s |
| 15 | ![]() | Alex Aranburu | Caja Rural-Seguros RGA | +8s |
| 16 | ![]() | Jonas Koch | CCC Team | +8s |
| 17 | ![]() | Clément Venturini | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +8s |
| 18 | ![]() | Carl Fredrik Hagen | Lotto | +8s |
| 19 | ![]() | Ruben Guerreiro | Team Katusha Alpecin | +8s |
| 20 | ![]() | Nairo Quintana Rojas | Movistar Team | +8s |























