Beaver Creek
- 1Beat FeuzFeuzSchweiz
1:13.59m - 2Mauro CaviezelCaviezelSchweiz
+0.07s - 3Aksel Lund SvindalSvindalNorwegen
+0.08s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beat Feuz | 1:13.59m |
| 2 | ![]() | Mauro Caviezel | +0.07s |
| 3 | ![]() | Aksel Lund Svindal | +0.08s |
| 4 | ![]() | Adrien Théaux | +0.21s |
| 5 | ![]() | Vincent Kriechmayr | +0.26s |
| 5 | ![]() | Johan Clarey | +0.26s |
| 7 | ![]() | Hannes Reichelt | +0.45s |
| 8 | ![]() | Christian Walder | +0.54s |
| 9 | ![]() | Bryce Bennett | +0.56s |
| 9 | ![]() | Steven Nyman | +0.56s |
| 11 | ![]() | Carlo Janka | +0.61s |
| 12 | ![]() | Dominik Paris | +0.77s |
| 13 | ![]() | Josef Ferstl | +0.90s |
| 13 | ![]() | Max Franz | +0.90s |
| 15 | ![]() | Klemen Kosi | +0.91s |
| 15 | ![]() | Matthias Mayer | +0.91s |
| 17 | ![]() | Patrick Küng | +0.92s |
| 17 | ![]() | Kjetil Jansrud | +0.92s |
| 19 | ![]() | Marc Gisin | +0.93s |
| 20 | ![]() | Matthieu Bailet | +0.94s |
| 21 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | +1.00s |
| 22 | ![]() | Emanuele Buzzi | +1.01s |
| 23 | ![]() | Christof Innerhofer | +1.02s |
| 24 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | +1.08s |
| 25 | ![]() | Gilles Roulin | +1.09s |
| 25 | ![]() | Urs Kryenbühl | +1.09s |
| 27 | ![]() | Christopher Neumayer | +1.10s |
| 28 | ![]() | Travis Ganong | +1.11s |
| 29 | ![]() | Matteo Marsaglia | +1.16s |
| 29 | ![]() | Otmar Striedinger | +1.16s |
| 31 | ![]() | Niels Hintermann | +1.19s |
| 32 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +1.26s |
| 33 | ![]() | Johannes Kröll | +1.28s |
| 33 | ![]() | Martin Cater | +1.28s |
| 35 | ![]() | Romed Baumann | +1.31s |
| 36 | ![]() | Henrik von Appen | +1.33s |
| 37 | ![]() | Dominik Schwaiger | +1.37s |
| 38 | ![]() | Andreas Romar | +1.39s |
| 38 | ![]() | Benjamin Thomsen | +1.39s |
| 40 | ![]() | Nils Allegre | +1.45s |
| 41 | ![]() | Andreas Sander | +1.51s |
| 42 | ![]() | Thomas Biesemeyer | +1.54s |
| 43 | ![]() | Nicolas Raffort | +1.58s |
| 44 | ![]() | Christoffer Faarup | +1.68s |
| 45 | ![]() | Jared Goldberg | +1.73s |
| 46 | ![]() | Thomas Mermillod Blondin | +1.75s |
| 47 | ![]() | Miha Hrobat | +1.89s |
| 48 | ![]() | Brodie Seger | +2.04s |
| 49 | ![]() | Ralph Weber | +2.10s |
| 50 | ![]() | Manuel Schmid | +2.15s |
| 51 | ![]() | Wiley Maple | +2.17s |
| 52 | ![]() | Blaise Giezendanner | +2.21s |
| 53 | ![]() | Valentin Giraud Moine | +2.25s |
| 54 | ![]() | Bostjan Kline | +2.26s |
| 55 | ![]() | Mattia Casse | +2.27s |
| 56 | ![]() | Werner Heel | +2.30s |
| 57 | ![]() | Dustin Cook | +2.42s |
| 58 | ![]() | Klaus Brandner | +2.60s |
| 59 | ![]() | James Crawford | +2.61s |
| 60 | ![]() | Alexander Köll | +2.92s |
| 61 | ![]() | Sam Mulligan | +2.95s |
| 62 | ![]() | Jack Gower | +3.45s |
| 63 | ![]() | Peter Fill | DNF |
| 63 | ![]() | Thomas Dreßen | DNF |
| 63 | ![]() | Marko Vukicevic | DNF |














