Weltmeisterschaft
- 1Dawid KubackiKubackiPolen
218.30 - 2Kamil StochStochPolen
215.50 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
214.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawid Kubacki | 218.30 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 215.50 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 214.80 |
| 4 | ![]() | Philipp Aschenwald | 214.50 |
| 5 | ![]() | Richard Freitag | 211.30 |
| 6 | ![]() | Stephan Leyhe | 210.60 |
| 7 | ![]() | Markus Eisenbichler | 210.50 |
| 7 | ![]() | Yukiya Sato | 210.50 |
| 9 | ![]() | Michael Hayböck | 208.50 |
| 10 | ![]() | Killian Peier | 207.40 |
| 11 | ![]() | Jernej Damjan | 206.10 |
| 12 | ![]() | Stefan Hula | 205.80 |
| 12 | ![]() | Simon Ammann | 205.80 |
| 14 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 203.40 |
| 15 | ![]() | Roman Koudelka | 202.50 |
| 16 | ![]() | Robert Johansson | 201.50 |
| 17 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 199.40 |
| 18 | ![]() | Karl Geiger | 199.00 |
| 19 | ![]() | Jarkko Määttä | 197.30 |
| 20 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 197.10 |
| 21 | ![]() | Daniel Huber | 197.00 |
| 22 | ![]() | Sebastian Colloredo | 196.40 |
| 23 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 192.50 |
| 24 | ![]() | Peter Prevc | 192.00 |
| 25 | ![]() | Andreas Stjernen | 191.60 |
| 26 | ![]() | Jonathan Learoyd | 187.90 |
| 27 | ![]() | Ziga Jelar | 186.00 |
| 28 | ![]() | Casey Larson | 182.30 |
| 29 | ![]() | Filip Sakala | 175.70 |
| 30 | ![]() | Kevin Maltsev | 169.80 |












