Raw Air
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
2461.50 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
2485.60 - 3Robert JohanssonJohanssonNorwegen
2351.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 2461.50 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 2485.60 |
| 3 | ![]() | Robert Johansson | 2351.60 |
| 4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 2296.80 |
| 5 | ![]() | Johann Andre Forfang | 2265.30 |
| 6 | ![]() | Simon Ammann | 2196.50 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 2196.00 |
| 8 | ![]() | Jakub Wolny | 2187.10 |
| 9 | ![]() | Kamil Stoch | 2147.60 |
| 10 | ![]() | Evgeniy Klimov | 2144.10 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 2131.00 |
| 12 | ![]() | Peter Prevc | 2122.70 |
| 13 | ![]() | Yukiya Sato | 2106.00 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 2075.00 |
| 15 | ![]() | Constantin Schmid | 2074.50 |
| 16 | ![]() | Timi Zajc | 2067.00 |
| 17 | ![]() | Piotr Żyła | 2050.60 |
| 18 | ![]() | Domen Prevc | 2013.40 |
| 19 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 1932.50 |
| 20 | ![]() | Antti Aalto | 1885.20 |
| 21 | ![]() | Killian Peier | 1847.00 |
| 22 | ![]() | Daniel Huber | 1828.80 |
| 23 | ![]() | Marius Lindvik | 1797.50 |
| 24 | ![]() | Philipp Aschenwald | 1734.10 |
| 25 | ![]() | Roman Koudelka | 1611.70 |
| 26 | ![]() | Mikhail Nazarov | 1567.70 |
| 27 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 1518.60 |
| 28 | ![]() | Robin Pedersen | 1469.10 |
| 29 | ![]() | Viktor Polášek | 1456.90 |
| 30 | ![]() | Manuel Fettner | 1447.80 |
| 31 | ![]() | Naoki Nakamura | 1401.20 |
| 32 | ![]() | Richard Freitag | 1361.30 |
| 33 | ![]() | Andreas Wellinger | 1333.30 |
| 34 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 1243.70 |
| 35 | ![]() | Anže Semenič | 1201.20 |
| 36 | ![]() | Anders Fannemel | 1072.00 |
| 37 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1017.00 |
| 38 | ![]() | Andreas Stjernen | 909.90 |
| 39 | ![]() | Stefan Hula | 899.00 |
| 40 | ![]() | Daiki Ito | 893.60 |
| 41 | ![]() | Anze Lanisek | 889.30 |
| 42 | ![]() | Noriaki Kasai | 873.60 |
| 43 | ![]() | Clemens Aigner | 862.90 |
| 44 | ![]() | Jarkko Määttä | 859.30 |
| 45 | ![]() | Sergey Tkachenko | 806.80 |
| 46 | ![]() | Pius Paschke | 787.80 |
| 47 | ![]() | Stephan Leyhe | 782.50 |
| 48 | ![]() | Jonathan Learoyd | 759.80 |
| 49 | ![]() | Jan Hörl | 718.60 |
| 50 | ![]() | Cestmir Kozisek | 707.70 |
| 51 | ![]() | Dominik Peter | 702.10 |
| 52 | ![]() | Eetu Nousiainen | 661.70 |
| 53 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 646.50 |
| 54 | ![]() | Pawel Wasek | 602.90 |
| 55 | ![]() | Maksim Sergeev | 600.40 |
| 56 | ![]() | Sebastian Colloredo | 571.60 |
| 57 | ![]() | Andreas Alamommo | 536.10 |
| 58 | ![]() | Kevin Bickner | 532.70 |
| 59 | ![]() | Vladimir Zografski | 491.60 |
| 60 | ![]() | Sandro Hauswirth | 489.70 |
| 61 | ![]() | Luca Egloff | 474.00 |
| 62 | ![]() | Alex Insam | 438.90 |
| 63 | ![]() | Matthew Soukup | 403.40 |
| 64 | ![]() | Lukáš Hlava | 397.20 |
| 65 | ![]() | Jernej Damjan | 382.30 |
| 66 | ![]() | Casey Larson | 370.20 |
| 67 | ![]() | Artti Aigro | 364.00 |
| 68 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 332.90 |
| 69 | ![]() | Ziga Jelar | 300.30 |
| 70 | ![]() | Martin Hamann | 289.40 |
| 71 | ![]() | Andreas Schuler | 287.50 |
| 72 | ![]() | Tomas Vancura | 271.90 |
| 73 | ![]() | Martti Nomme | 264.90 |
| 74 | ![]() | Oscar Westerheim | 244.90 |
| 75 | ![]() | Andreas Buskum | 203.90 |
| 76 | ![]() | Mats Bjerke Myhren | 191.50 |
| 77 | ![]() | Joakim Aune | 186.60 |
| 78 | ![]() | Fredrik Villumstad | 179.00 |
| 79 | ![]() | Andrew Urlaub | 125.80 |
























