Oberstdorf
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
427.00 - 2Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
426.50 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
421.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 427.00 |
| 2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 426.50 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 421.70 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 417.20 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 414.40 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 411.30 |
| 7 | ![]() | Philipp Aschenwald | 408.70 |
| 8 | ![]() | Johann Andre Forfang | 408.30 |
| 9 | ![]() | Timi Zajc | 404.30 |
| 10 | ![]() | Yukiya Sato | 403.30 |
| 11 | ![]() | Michael Hayböck | 400.20 |
| 12 | ![]() | Anže Semenič | 396.00 |
| 13 | ![]() | Domen Prevc | 395.90 |
| 14 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 394.30 |
| 15 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 393.10 |
| 16 | ![]() | Jakub Wolny | 390.80 |
| 17 | ![]() | Clemens Aigner | 386.80 |
| 18 | ![]() | Karl Geiger | 385.80 |
| 19 | ![]() | Roman Koudelka | 385.20 |
| 20 | ![]() | Richard Freitag | 377.60 |
| 21 | ![]() | Noriaki Kasai | 376.50 |
| 22 | ![]() | Dawid Kubacki | 373.20 |
| 23 | ![]() | Andreas Stjernen | 363.30 |
| 24 | ![]() | Tilen Bartol | 362.90 |
| 25 | ![]() | Daiki Ito | 360.40 |
| 26 | ![]() | Jurij Tepes | 359.80 |
| 27 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 350.10 |
| 28 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 346.30 |
| 29 | ![]() | Evgeniy Klimov | 343.20 |
| 30 | ![]() | Martin Hamann | 342.50 |





