Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 160 |
| 2 | ![]() | Timi Zajc | 140 |
| 3 | ![]() | Piotr Żyła | 129 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 109 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 90 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 86 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 64 |
| 7 | ![]() | Antti Aalto | 64 |
| 9 | ![]() | Domen Prevc | 51 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 51 |
| 11 | ![]() | Marius Lindvik | 46 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 45 |
| 13 | ![]() | Stephan Leyhe | 42 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 32 |
| 14 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 32 |
| 16 | ![]() | Pius Paschke | 27 |
| 17 | ![]() | Ziga Jelar | 26 |
| 18 | ![]() | Daniel Huber | 25 |
| 19 | ![]() | Robin Pedersen | 24 |
| 20 | ![]() | Anže Semenič | 22 |
| 20 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 22 |
| 22 | ![]() | Jurij Tepes | 21 |
| 23 | ![]() | Constantin Schmid | 20 |
| 24 | ![]() | Markus Eisenbichler | 18 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 17 |
| 25 | ![]() | Jakub Wolny | 17 |
| 27 | ![]() | Anze Lanisek | 14 |
| 28 | ![]() | Peter Prevc | 11 |
| 29 | ![]() | Stefan Huber | 7 |
| 30 | ![]() | Roman Koudelka | 6 |
| 31 | ![]() | Artti Aigro | 5 |
| 32 | ![]() | Vladimir Zografski | 4 |
| 33 | ![]() | Yukiya Sato | 4 |
| 34 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 4 |
| 35 | ![]() | Anders Håre | 2 |
| 36 | ![]() | Taku Takeuchi | 1 |










