Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 260 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 260 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 172 |
| 4 | ![]() | Bor Pavlovcic | 141 |
| 5 | ![]() | Domen Prevc | 132 |
| 6 | ![]() | Daniel Huber | 114 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 110 |
| 8 | ![]() | Yukiya Sato | 109 |
| 9 | ![]() | Michael Hayböck | 94 |
| 10 | ![]() | Piotr Żyła | 82 |
| 11 | ![]() | Johann Andre Forfang | 76 |
| 12 | ![]() | Ziga Jelar | 58 |
| 13 | ![]() | Pius Paschke | 55 |
| 14 | ![]() | Jakub Wolny | 49 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 44 |
| 16 | ![]() | Mikhail Nazarov | 41 |
| 17 | ![]() | Andrzej Stekala | 29 |
| 17 | ![]() | Naoki Nakamura | 29 |
| 19 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 28 |
| 19 | ![]() | Dawid Kubacki | 28 |
| 21 | ![]() | Anze Lanisek | 26 |
| 22 | ![]() | Stefan Kraft | 24 |
| 23 | ![]() | Constantin Schmid | 20 |
| 24 | ![]() | Artti Aigro | 18 |
| 25 | ![]() | Evgeniy Klimov | 16 |
| 25 | ![]() | Markus Schiffner | 16 |
| 27 | ![]() | Lovro Kos | 14 |
| 27 | ![]() | Cene Prevc | 14 |
| 29 | ![]() | Anže Semenič | 13 |
| 30 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 12 |
| 31 | ![]() | Kamil Stoch | 11 |
| 32 | ![]() | Philipp Aschenwald | 10 |
| 32 | ![]() | Severin Freund | 10 |
| 34 | ![]() | Keiichi Sato | 9 |
| 35 | ![]() | Jan Hörl | 7 |
| 35 | ![]() | Gregor Deschwanden | 7 |
| 37 | ![]() | Tilen Bartol | 6 |
| 38 | ![]() | Jarkko Määttä | 3 |
| 38 | ![]() | Martin Hamann | 3 |
| 40 | ![]() | Klemens Muranka | 2 |
| 40 | ![]() | Timi Zajc | 2 |










