Antholz
- 1Johannes Thingnes BøBøNorwegen
37:28.00m - 2Tarjei BøBøNorwegen
+1:36.10m - 3Johannes KühnKühnDeutschland
+1:44.00m
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 37:28.00m |
| 2 | ![]() | Tarjei Bø | +1:36.10m |
| 3 | ![]() | Johannes Kühn | +1:44.00m |
| 4 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +1:47.30m |
| 5 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:58.60m |
| 6 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +2:16.40m |
| 7 | ![]() | Danilo Riethmüller | +2:27.60m |
| 8 | ![]() | Tommaso Giacomel | +2:37.70m |
| 9 | ![]() | Artem Pryma | +2:38.80m |
| 10 | ![]() | Roman Rees | +2:41.30m |
| 11 | ![]() | Otto Invenius | +2:44.10m |
| 12 | ![]() | Sebastian Stalder | +2:46.50m |
| 13 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +2:54.00m |
| 14 | ![]() | Jesper Nelin | +2:54.90m |
| 15 | ![]() | Florent Claude | +2:55.50m |
| 16 | ![]() | Oscar Lombardot | +3:04.20m |
| 17 | ![]() | Adam Runnalls | +3:07.70m |
| 18 | ![]() | Eric Perrot | +3:07.80m |
| 19 | ![]() | Emilien Jacquelin | +3:09.40m |
| 20 | ![]() | Antonin Guigonnat | +3:12.60m |
| 21 | ![]() | Simon Eder | +3:13.30m |
| 22 | ![]() | George Buta | +3:15.40m |
| 23 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | +3:22.90m |
| 24 | ![]() | Joscha Burkhalter | +3:29.60m |
| 25 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +3:39.70m |
| 26 | ![]() | Fabien Claude | +3:44.20m |
| 27 | ![]() | Endre Strømsheim | +3:45.30m |
| 28 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +3:47.40m |
| 29 | ![]() | Renārs Birkentāls | +3:48.80m |
| 30 | ![]() | Justus Strelow | +3:51.50m |
| 31 | ![]() | Miha Dovzan | +4:02.80m |
| 32 | ![]() | Viktor Brandt | +4:11.60m |
| 33 | ![]() | Olli Hiidensalo | +4:14.20m |
| 34 | ![]() | Rene Zahkna | +4:15.00m |
| 35 | ![]() | Dmitrii Shamaev | +4:20.70m |
| 36 | ![]() | Patrick Braunhofer | +4:26.50m |
| 37 | ![]() | Christian Gow | +4:34.70m |
| 38 | ![]() | Matic Repnik | +4:39.20m |
| 39 | ![]() | Kirill Bauer | +4:40.20m |
| 40 | ![]() | Vytautas Strolia | +4:42.90m |
| 41 | ![]() | Philipp Nawrath | +4:54.50m |
| 42 | ![]() | Elia Zeni | +4:56.90m |
| 43 | ![]() | Blagoy Todev | +5:01.30m |
| 44 | ![]() | Benedikt Doll | +5:03.60m |
| 45 | ![]() | Jan Gunka | +5:09.80m |
| 46 | ![]() | Vincent Bonacci | +5:11.70m |
| 47 | ![]() | Tomas Mikyska | +5:16.10m |
| 48 | ![]() | Thierry Langer | +5:25.60m |
| 49 | ![]() | Didier Bionaz | +5:26.30m |
| 50 | ![]() | Marcin Zawół | +5:26.80m |
| 51 | ![]() | George Marian Coltea | +5:28.20m |
| 52 | ![]() | Timofey Lapshin | +5:28.60m |
| 53 | ![]() | David Komatz | +5:30.00m |
| 54 | ![]() | Heikki Laitinen | +5:35.60m |
| 55 | ![]() | Emil Nykvist | +5:41.60m |
| 56 | ![]() | Maksim Fomin | +5:50.80m |
| 57 | ![]() | Artem Tyshchenko | +5:56.60m |
| 58 | ![]() | Kristo Siimer | +5:57.80m |
| 59 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +5:58.60m |
| 60 | ![]() | Cesar Beauvais | +6:02.00m |
| 61 | ![]() | Maxime Germain | +6:05.80m |
| 62 | ![]() | Felix Leitner | +6:09.90m |
| 63 | ![]() | Lovro Planko | +6:10.70m |
| 64 | ![]() | Vitezslav Hornig | +6:11.00m |
| 65 | ![]() | Lukas Hofer | +6:17.40m |
| 66 | ![]() | Magnus Oberhauser | +6:19.50m |
| 67 | ![]() | Konrad Badacz | +6:21.60m |
| 68 | ![]() | Mikito Tachizaki | +6:34.90m |
| 69 | ![]() | James Pacal | +6:50.40m |
| 70 | ![]() | Vladimir Iliev | +6:53.90m |
| 71 | ![]() | Peppe Femling | +6:58.80m |
| 72 | ![]() | Adam Václavík | +6:58.90m |
| 73 | ![]() | Dominic Unterweger | +7:04.60m |
| 74 | ![]() | Jake Brown | +7:05.00m |
| 75 | ![]() | Maksim Makarov | +7:13.20m |
| 76 | ![]() | Anton Vidmar | +7:23.70m |
| 77 | ![]() | Denys Nasyko | +7:25.90m |
| 78 | ![]() | Campbell Wright | +7:29.00m |
| 79 | ![]() | Alexandr Mukhin | +7:31.50m |
| 80 | ![]() | Taras Lesiuk | +7:31.80m |
| 81 | ![]() | Dmytrii Hrushchak | +7:51.30m |
| 82 | ![]() | Mikulas Karlik | +7:53.30m |
| 83 | ![]() | Raido Ränkel | +8:03.20m |
| 84 | ![]() | Pavel Magazeev | +8:03.90m |
| 85 | ![]() | Jakub Štvrtecký | +8:08.90m |
| 86 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | +8:23.00m |
| 87 | ![]() | Logan Pletz | +8:27.60m |
| 88 | ![]() | Dujin Choi | +8:40.40m |
| 89 | ![]() | Tomas Kaukenas | +8:43.60m |
| 90 | ![]() | Krešimir Crnković | +8:48.70m |
| 91 | ![]() | Rasmus Schiellerup | +9:10.20m |
| 92 | ![]() | Damian Cesnek | +9:48.20m |
| 93 | ![]() | Kacper Gunka | +9:48.30m |
| 94 | ![]() | Vladislav Kireyev | +9:50.30m |
| 95 | ![]() | Kiyomasa Ojima | +10:02.50m |
| 96 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | +10:11.70m |
| 97 | ![]() | Jokubas Mackine | +10:37.60m |
| 98 | ![]() | Anton Sinapov | +10:50.90m |
| 99 | ![]() | Raul Antonio Flore | +11:04.70m |
| 100 | ![]() | Masaharu Yamamoto | +11:07.30m |
| 101 | ![]() | Joni Pykäläinen | +11:11.80m |
| 102 | ![]() | Mihail Usov | +11:35.80m |
| 103 | ![]() | Trevor Kiers | DNF |
| 103 | ![]() | Mehis Udam | DNS |


























