Weltmeisterschaft
- 1Julia SimonSimonFrankreich 41:27.70m 41:27.70m
- 2Ella HalvarssonHalvarssonSchweden +37.80s +37.80s
- 3Lou JeanmonnotJeanmonnotFrankreich +39.20s +39.20s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Julia Simon | 41:27.70m | 
| 2 |  | Ella Halvarsson | +37.80s | 
| 3 |  | Lou Jeanmonnot | +39.20s | 
| 4 |  | Suvi Minkkinen | +1:15.30m | 
| 5 |  | Yuliia Dzhima | +1:23.80m | 
| 6 |  | Elvira Öberg | +1:29.80m | 
| 7 |  | Tuuli Tomingas | +1:44.80m | 
| 8 |  | Maren Kirkeeide | +1:45.70m | 
| 9 |  | Justine Braisaz-Bouchet | +1:52.90m | 
| 10 |  | Franziska Preuß | +1:53.30m | 
| 11 |  | Khrystyna Dmytrenko | +2:11.70m | 
| 12 |  | Ragnhild Femsteinevik | +2:13.70m | 
| 13 |  | Lora Hristova | +2:30.60m | 
| 14 |  | Lotte Lie | +2:34.80m | 
| 15 |  | Samuela Comola | +2:38.00m | 
| 16 |  | Lena Häcki-Groß | +2:42.40m | 
| 17 |  | Polona Klemenčič | +2:46.80m | 
| 18 |  | Oceane Michelon | +2:48.30m | 
| 19 |  | Amy Baserga | +2:51.10m | 
| 20 |  | Aita Gasparin | +3:05.70m | 
| 21 |  | Hannah Auchentaller | +3:13.90m | 
| 22 |  | Johanna Puff | +3:14.70m | 
| 23 |  | Jeanne Richard | +3:21.00m | 
| 24 |  | Tereza Vobornikova | +3:26.70m | 
| 25 |  | Baiba Bendika | +3:30.50m | 
| 26 |  | Natalia Sidorowicz | +3:33.80m | 
| 27 |  | Michela Carrara | +3:35.30m | 
| 28 |  | Anna Magnusson | +3:39.20m | 
| 29 |  | Deedra Irwin | +3:52.20m | 
| 30 |  | Lisa Theresa Hauser | +4:02.10m | 
| 31 |  | Tamara Steiner | +4:05.30m | 
| 32 |  | Lena Repinc | +4:06.70m | 
| 33 |  | Julia Tannheimer | +4:17.00m | 
| 34 |  | Ema Kapustova | +4:21.10m | 
| 35 |  | Ida Lien | +4:24.40m | 
| 36 |  | Jessica Jislova | +4:26.90m | 
| 37 |  | Maya Cloetens | +4:28.40m | 
| 38 |  | Anna Maka | +4:28.60m | 
| 39 |  | Ingrid Landmark Tandrevold | +4:31.30m | 
| 40 |  | Paulína Bátovská Fialková | +4:31.80m | 
| 41 |  | Chloe Levins | +4:38.90m | 
| 42 |  | Lucinda Anderson | +4:51.90m | 
| 43 |  | Hanna Öberg | +5:01.10m | 
| 44 |  | Anastasiya Merkushyna | +5:08.20m | 
| 45 |  | Lidiia Zhurauskaite | +5:18.10m | 
| 46 |  | Selina Grotian | +5:21.60m | 
| 47 |  | Susan Külm | +5:24.90m | 
| 48 |  | Alina Stremous | +5:27.10m | 
| 49 |  | Judita Traubaite | +5:27.50m | 
| 50 |  | Martina Trabucchi | +5:28.50m | 
| 51 |  | Anastasia Tolmacheva | +5:30.00m | 
| 52 |  | Anastasiya Kuzmina | +5:46.70m | 
| 53 |  | Sonja Leinamo | +5:53.40m | 
| 54 |  | Emma Lunder | +5:55.90m | 
| 55 |  | Joanna Jakiela | +6:00.50m | 
| 56 |  | Anna Andexer | +6:08.60m | 
| 57 |  | Johanna Talihärm | +6:10.50m | 
| 58 |  | Sandra Bulina | +6:14.80m | 
| 59 |  | Kamila Żuk | +6:15.40m | 
| 60 |  | Regina Ermits | +6:18.00m | 
| 61 |  | Olena Horodna | +6:33.10m | 
| 62 |  | Elisa Gasparin | +6:40.10m | 
| 63 |  | Lucie Charvatova | +7:05.30m | 
| 63 |  | Milena Todorova | +7:05.30m | 
| 65 |  | Gaia Brunello | +7:06.30m | 
| 66 |  | Eve Bouvard | +7:08.30m | 
| 67 |  | Anna Juppe | +7:22.60m | 
| 68 |  | Natalija Kocergina | +7:34.40m | 
| 69 |  | Pascale Paradis | +7:36.30m | 
| 70 |  | Inka Hämäläinen | +7:36.90m | 
| 71 |  | Anamarija Lampič | +7:41.30m | 
| 72 |  | Shawna Pendry | +8:00.50m | 
| 73 |  | Nadia Moser | +8:21.10m | 
| 74 |  | Aliona Makarova | +8:36.30m | 
| 75 |  | Olga Poltoranina | +8:47.00m | 
| 76 |  | Elena Chirkova | +8:54.60m | 
| 77 |  | Grace Castonguay | +9:08.70m | 
| 78 |  | Elza Bleidele | +9:13.70m | 
| 79 |  | Ziva Klemencic | +9:18.70m | 
| 80 |  | Kristyna Otcovska | +9:29.60m | 
| 81 |  | Darcie Morton | +9:35.40m | 
| 82 |  | Sara Ponya | +9:49.40m | 
| 83 |  | Sanita Bulina | +9:55.50m | 
| 84 |  | Anika Kozica | +10:01.30m | 
| 85 |  | Polina Yegorova | +10:18.10m | 
| 86 |  | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | +10:20.40m | 
| 87 |  | Chloe Dupont | +10:25.40m | 
| 88 |  | Ukaleq Astri Slettemark | +10:27.50m | 
| 89 |  | Konstantina Charalampidou | +11:26.20m | 
| 90 |  | Maria Zdravkova | +11:54.40m | 
| 91 |  | Andreea Mezdrea | +12:30.50m | 
| 92 |  | Alla Ghilenko | DNF | 
| 92 |  | Erika Jänkä | DNF | 


