Champions Hockey League
6. Spieltag
17.10.2023
18.10.2023
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 16 | 2.67 |
| 2 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:13 | 16 | 16 | 2.67 |
| 3 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:14 | 7 | 15 | 2.50 |
| 4 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:11 | 15 | 14 | 2.33 |
| 5 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | 7 | 12 | 2.00 |
| 6 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:18 | 4 | 12 | 2.00 |
| 7 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:14 | 11 | 11 | 1.83 |
| 8 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:15 | 8 | 11 | 1.83 |
| 9 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:14 | 5 | 11 | 1.83 |
| 10 | ![]() | EHC München | München | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:16 | 6 | 10 | 1.67 |
| 11 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:14 | 6 | 10 | 1.67 |
| 12 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:17 | 4 | 10 | 1.67 |
| 13 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:17 | 2 | 10 | 1.67 |
| 14 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:26 | -8 | 9 | 1.50 |
| 15 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:22 | -9 | 9 | 1.50 |
| 16 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:22 | -1 | 9 | 1.50 |
| 17 | ![]() | Belfast Giants | Belfast | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:13 | -3 | 8 | 1.33 |
| 18 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:17 | 1 | 7 | 1.17 |
| 19 | ![]() | Dragons de Rouen | Dragons | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:26 | -10 | 6 | 1.00 |
| 20 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9:17 | -8 | 4 | 0.67 |
| 21 | ![]() | Stavanger Oilers | Stavanger | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14:25 | -11 | 4 | 0.67 |
| 22 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7:26 | -19 | 1 | 0.17 |
| 23 | ![]() | Aalborg Pirates | Aalborg Pirates | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9:31 | -22 | 1 | 0.17 |
| 24 | ![]() | HC Košice | Košice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9:22 | -13 | 0 | 0.00 |
- Playoffs
























