National League
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | 50 | 27 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 148:106 | 42 | 97 |
| 2 | ![]() | SC Bern | SC Bern | 50 | 27 | 2 | 3 | 13 | 0 | 5 | 158:120 | 38 | 96 |
| 3 | ![]() | HC Lugano | Lugano | 50 | 24 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 155:127 | 28 | 93 |
| 4 | ![]() | EV Zug | Zug | 50 | 24 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 166:126 | 40 | 92 |
| 5 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 50 | 23 | 3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 164:132 | 32 | 87 |
| 6 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | 50 | 19 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 154:154 | 0 | 78 |
| 7 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | 50 | 19 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4 | 105:116 | -11 | 73 |
| 8 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 50 | 15 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 142:164 | -22 | 66 |
| 9 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | 50 | 11 | 3 | 6 | 22 | 5 | 3 | 144:177 | -33 | 59 |
| 10 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | 50 | 13 | 4 | 4 | 25 | 1 | 3 | 117:144 | -27 | 59 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 50 | 11 | 4 | 5 | 24 | 1 | 5 | 124:167 | -43 | 57 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 50 | 7 | 3 | 4 | 28 | 3 | 5 | 121:165 | -44 | 43 |












