Minneapolis
- 1Gus SchumacherSchumacherUSA
20:52.70m - 2Harald Østberg AmundsenAmundsenNorwegen
+4.40s - 3Pål GolbergGolbergNorwegen
+5.80s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gus Schumacher | 20:52.70m |
| 2 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +4.40s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +5.80s |
| 4 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +6.50s |
| 5 | ![]() | William Poromaa | +8.10s |
| 6 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +8.60s |
| 7 | ![]() | Federico Pellegrino | +10.10s |
| 8 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +10.20s |
| 9 | ![]() | Andrew Musgrave | +10.80s |
| 10 | ![]() | Calle Halfvarsson | +13.90s |
| 11 | ![]() | Hugo Lapalus | +15.20s |
| 12 | ![]() | Friedrich Moch | +16.80s |
| 13 | ![]() | Mattis Stenshagen | +17.00s |
| 14 | ![]() | Mika Vermeulen | +22.20s |
| 15 | ![]() | Jules Chappaz | +26.20s |
| 16 | ![]() | Johnny Hagenbuch | +29.10s |
| 17 | ![]() | Joe Davies | +32.10s |
| 18 | ![]() | Didrik Tønseth | +33.10s |
| 19 | ![]() | Jens Burman | +33.20s |
| 20 | ![]() | Beda Klee | +34.30s |
| 21 | ![]() | Florian Notz | +34.40s |
| 22 | ![]() | Gustaf Berglund | +36.40s |
| 23 | ![]() | Scott Patterson | +38.40s |
| 24 | ![]() | Johan Häggström | +38.50s |
| 25 | ![]() | Antoine Cyr | +41.70s |
| 26 | ![]() | Zanden McMullen | +42.50s |
| 27 | ![]() | Cyril Fähndrich | +45.00s |
| 28 | ![]() | Valerio Grond | +50.30s |
| 29 | ![]() | Lauri Vuorinen | +52.90s |
| 29 | ![]() | Elia Barp | +52.90s |
| 31 | ![]() | Joni Mäki | +57.70s |
| 32 | ![]() | Jules Lapierre | +58.70s |
| 33 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +59.10s |
| 34 | ![]() | Richard Jouve | +1:02.40m |
| 35 | ![]() | David Norris | +1:02.50m |
| 36 | ![]() | Anian Sossau | +1:03.60m |
| 37 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +1:04.70m |
| 38 | ![]() | Olivier Leveille | +1:05.00m |
| 39 | ![]() | Luke Jager | +1:07.10m |
| 40 | ![]() | Hugo Hinckfuss | +1:07.70m |
| 41 | ![]() | Remi Lindholm | +1:07.80m |
| 42 | ![]() | Simone Dapra | +1:08.50m |
| 43 | ![]() | Renaud Jay | +1:09.80m |
| 44 | ![]() | Lucas Bögl | +1:10.10m |
| 45 | ![]() | Jonas Baumann | +1:10.50m |
| 46 | ![]() | James Clugnet | +1:11.10m |
| 47 | ![]() | Hunter Wonders | +1:11.30m |
| 48 | ![]() | Samuel Hendry | +1:15.50m |
| 49 | ![]() | Max Hollmann | +1:18.50m |
| 50 | ![]() | Erik Valnes | +1:20.30m |
| 51 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +1:20.40m |
| 52 | ![]() | Peter Wolter | +1:21.00m |
| 53 | ![]() | Janik Riebli | +1:28.60m |
| 54 | ![]() | Adam Fellner | +1:34.10m |
| 55 | ![]() | Benjamin Moser | +1:35.20m |
| 56 | ![]() | Walker Hall | +1:36.00m |
| 57 | ![]() | Michael Föttinger | +1:38.90m |
| 58 | ![]() | Niilo Moilanen | +1:43.70m |
| 59 | ![]() | Christopher Kalev | +1:44.40m |
| 60 | ![]() | Oskar Svensson | +1:50.10m |
| 61 | ![]() | Michael Earnhart | +1:50.70m |
| 62 | ![]() | Seve De Campo | +1:56.40m |
| 63 | ![]() | Roman Schaad | +1:58.30m |
| 64 | ![]() | Reid Goble | +2:00.40m |
| 65 | ![]() | Derek Deuling | +2:01.90m |
| 66 | ![]() | Thomas Stephen | +2:05.00m |
| 67 | ![]() | Brian Bushey | +2:06.90m |
| 68 | ![]() | Miha Šimenc | +2:11.90m |
| 69 | ![]() | Pierre Grall-Johnson | +2:23.50m |
| 70 | ![]() | Luke Allan | +2:25.80m |
| 71 | ![]() | Julian Smith | +2:29.50m |
| 72 | ![]() | Scott Hill | +2:36.10m |
| 73 | ![]() | Julien Locke | +2:46.00m |
| 74 | ![]() | Felix-Olivier Moreau | +3:09.00m |
| 75 | ![]() | Bentley Walker-Broose | +3:25.30m |
| 76 | ![]() | Michael Hellweger | DNS |














