Toblach/Dobbiaco
- 1
Norwegen I1:16:04.30h - 2
Schweden I+26.70s - 3
USA I+26.90s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen I | 1:16:04.30h |
| 2 | ![]() | Schweden I | +26.70s |
| 3 | ![]() | USA I | +26.90s |
| 4 | ![]() | Finnland | +3:22.70m |
| 5 | ![]() | Norwegen II | +3:22.70m |
| 6 | ![]() | Italien | +4:22.40m |
| 7 | ![]() | USA II | +9:17.00m |
| 8 | ![]() | Kasachstan | LPD |
| 8 | ![]() | Deutschland | DSQ |
| 8 | ![]() | Schweden II | DNF |
| 8 | ![]() | Ukraine | LPD |



















