Les Rousses
- 1Richard JouveJouveFrankreich
2:39.14m - 2Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
+0.09s - 3Pål GolbergGolbergNorwegen
+0.91s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 2:39.14m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.09s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +0.91s |
| 4 | ![]() | Edvin Anger | +0.91s |
| 5 | ![]() | Sivert Wiig | +1.78s |
| 6 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.82s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 2:42.91m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.16s |
| 3 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.71s |
| 4 | ![]() | Marcus Grate | +1.00s |
| 5 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.42s |
| 6 | ![]() | Ben Ogden | +6.80s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:40.85m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.12s |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +0.48s |
| 4 | ![]() | Sivert Wiig | +1.39s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2.23s |
| 6 | ![]() | Niilo Moilanen | +5.49s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 2:40.18m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.04s |
| 3 | ![]() | Niilo Moilanen | +0.44s |
| 4 | ![]() | Oskar Svensson | +0.52s |
| 5 | ![]() | Antoine Cyr | +4.23s |
| 6 | ![]() | Michal Novák | +23.87s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ben Ogden | 2:39.79m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.10s |
| 3 | ![]() | Andrew Young | +1.98s |
| 4 | ![]() | Johan Häggström | +2.15s |
| 5 | ![]() | Jules Chappaz | +28.55s |
| 6 | ![]() | Valerio Grond | RAL |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivert Wiig | 2:39.20m |
| 2 | ![]() | Marcus Grate | +0.05s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.25s |
| 4 | ![]() | Ludek Seller | +1.77s |
| 5 | ![]() | Ville Ahonen | +4.06s |
| 6 | ![]() | Kamil Bury | +4.34s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 2:41.09m |
| 2 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.35s |
| 3 | ![]() | Even Northug | +0.59s |
| 4 | ![]() | Renaud Jay | +0.92s |
| 5 | ![]() | Ondrej Cerny | +0.94s |
| 6 | ![]() | Olli Ahonen | +3.16s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:39.82m |
| 2 | ![]() | Edvin Anger | +0.51s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +1.43s |
| 4 | ![]() | Erwan Käser | +2.60s |
| 5 | ![]() | Roman Schaad | +4.65s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +49.68s |









