Ruka
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:25.25m - 2Erik ValnesValnesNorwegen
+2.01s - 3Lauri VuorinenVuorinenFinnland
+3.70s
Endergebnis
| Finale | Pos | Name | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:25.25m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +2.01s |
| 3 | ![]() | Lauri Vuorinen | +3.70s |
| 4 | ![]() | Even Northug | +5.60s |
| 5 | ![]() | Niilo Moilanen | +5.66s |
| 6 | ![]() | Marcus Grate | +10.44s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Grate | 2:26.62m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.04s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.11s |
| 4 | ![]() | Benjamin Moser | +1.36s |
| 5 | ![]() | Janik Riebli | +2.49s |
| 6 | ![]() | Emil Danielsson | +20.84s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:24.41m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.63s |
| 3 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.81s |
| 4 | ![]() | Niilo Moilanen | +1.52s |
| 5 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +1.83s |
| 6 | ![]() | Edvin Anger | +10.96s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Moser | 2:25.63m |
| 2 | ![]() | Marcus Grate | +0.19s |
| 3 | ![]() | Juuso Haarala | +1.15s |
| 4 | ![]() | Emil Liekari | +1.88s |
| 5 | ![]() | Michael Hellweger | +1.93s |
| 6 | ![]() | Jules Chappaz | +1:09.05m |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:23.82m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.13s |
| 3 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.64s |
| 4 | ![]() | Jaume Pueyo | +0.76s |
| 5 | ![]() | Jan Stölben | +2.14s |
| 6 | ![]() | Svyatoslav Matassov | +30.52s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lauri Vuorinen | 2:24.95m |
| 2 | ![]() | Emil Danielsson | +0.43s |
| 3 | ![]() | Wiljam Mattila | +0.58s |
| 4 | ![]() | Nejc Stern | +1.24s |
| 5 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +2.91s |
| 6 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +37.39s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edvin Anger | 2:25.44m |
| 2 | ![]() | Niilo Moilanen | +0.39s |
| 3 | ![]() | Valerio Grond | +0.57s |
| 4 | ![]() | Oskar Svensson | +2.08s |
| 5 | ![]() | Bernat Selles Gasch | +3.68s |
| 6 | ![]() | Sivert Wiig | +46.68s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:23.04m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.39s |
| 3 | ![]() | Janik Riebli | +0.97s |
| 4 | ![]() | Michael Föttinger | +1.54s |
| 5 | ![]() | Ville Ahonen | +4.11s |
| 6 | ![]() | Eero Rantala | +4.34s |










