Tour de Ski
- 1Lucas ChanavatChanavatFrankreich
2:15.07m - 2Edvin AngerAngerSchweden
+0.25s - 3Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.44s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:15.07m |
| 2 | ![]() | Edvin Anger | +0.25s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.44s |
| 4 | ![]() | Gus Schumacher | +2.06s |
| 5 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +2.53s |
| 6 | ![]() | Matz Jenssen | +2.54s |
| 7 | ![]() | Valerio Grond | +0.47s |
| 8 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.84s |
| 9 | ![]() | Benjamin Moser | +3.29s |
| 10 | ![]() | Ansgar Evensen | +10.88s |
| 11 | ![]() | Erik Valnes | +32.46s |
| 12 | ![]() | Janik Riebli | +48.28s |
| 13 | ![]() | Renaud Jay | +1.02s |
| 14 | ![]() | Johan Häggström | +1.30s |
| 15 | ![]() | Elia Barp | +1.40s |
| 16 | ![]() | Zanden McMullen | +1.45s |
| 17 | ![]() | Antonin Savary | +1.84s |
| 18 | ![]() | Mika Vermeulen | +1.89s |
| 19 | ![]() | Roman Schaad | +1.97s |
| 20 | ![]() | Martino Carollo | +2.04s |
| 21 | ![]() | Pål Golberg | +2.20s |
| 22 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +2.36s |
| 23 | ![]() | Remi Bourdin | +2.44s |
| 24 | ![]() | Theo Schely | +2.46s |
| 25 | ![]() | Kevin Bolger | +2.96s |
| 26 | ![]() | Jan Stölben | +3.95s |
| 27 | ![]() | Michael Föttinger | +5.32s |
| 28 | ![]() | Joni Mäki | +7.56s |
| 29 | ![]() | Emil Danielsson | +10.72s |
| 30 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +48.93s |
| Finale | Pos | Name | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:15.07m |
| 2 | ![]() | Edvin Anger | +0.25s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.44s |
| 4 | ![]() | Gus Schumacher | +2.06s |
| 5 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +2.53s |
| 6 | ![]() | Matz Jenssen | +2.54s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edvin Anger | 2:14.73m |
| 2 | ![]() | Matz Jenssen | +0.25s |
| 3 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.26s |
| 4 | ![]() | Gus Schumacher | +0.66s |
| 5 | ![]() | Erik Valnes | +32.80s |
| 6 | ![]() | Janik Riebli | +48.62s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:14.90m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.27s |
| 3 | ![]() | Valerio Grond | +0.64s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.01s |
| 5 | ![]() | Benjamin Moser | +3.46s |
| 6 | ![]() | Ansgar Evensen | +11.05s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:16.13m |
| 2 | ![]() | Janik Riebli | +0.30s |
| 3 | ![]() | Martino Carollo | +0.98s |
| 4 | ![]() | Kevin Bolger | +1.90s |
| 5 | ![]() | Joni Mäki | +6.50s |
| 6 | ![]() | Emil Danielsson | +9.66s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | 2:15.06m |
| 2 | ![]() | Edvin Anger | +0.46s |
| 3 | ![]() | Elia Barp | +1.41s |
| 4 | ![]() | Roman Schaad | +1.98s |
| 5 | ![]() | Theo Schely | +2.47s |
| 6 | ![]() | Jan Stölben | +3.96s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valerio Grond | 2:16.00m |
| 2 | ![]() | Matz Jenssen | +0.30s |
| 3 | ![]() | Johan Häggström | +0.37s |
| 4 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +1.43s |
| 5 | ![]() | Remi Bourdin | +1.51s |
| 6 | ![]() | Michael Föttinger | +4.39s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ansgar Evensen | 2:15.52m |
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:15.52m |
| 3 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.56s |
| 4 | ![]() | Renaud Jay | +0.57s |
| 5 | ![]() | Zanden McMullen | +1.00s |
| 6 | ![]() | Pål Golberg | +1.75s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:14.92m |
| 2 | ![]() | Benjamin Moser | +0.18s |
| 3 | ![]() | Gus Schumacher | +1.00s |
| 4 | ![]() | Antonin Savary | +1.99s |
| 5 | ![]() | Mika Vermeulen | +2.04s |
| 6 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +49.08s |
















