Ski Langlauf
Gesamtwertung
| # | Mannschaft | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | ![]() | 7.902 |
| 2 | ![]() | Schweden | Schweden | ![]() | 7.146 |
| 3 | ![]() | USA | USA | ![]() | 5.335 |
| 4 | ![]() | Finnland | Finnland | ![]() | 5.181 |
| 5 | ![]() | Deutschland | Deutschland | ![]() | 4.939 |
| 6 | ![]() | Schweiz - Staffel | Schweiz | ![]() | 2.319 |
| 7 | ![]() | Frankreich I | Frankreich | ![]() | 2.133 |
| 8 | ![]() | Tschechien | Tschechien | ![]() | 2.069 |
| 9 | ![]() | Italien | Italien | ![]() | 1.891 |
| 10 | ![]() | Österreich - Teamsprint | Österreich | ![]() | 1.094 |
| 11 | ![]() | Kanada I | Kanada | ![]() | 1.057 |
| 12 | ![]() | Slowenien | Slowenien | ![]() | 952 |
| 13 | ![]() | Lettland - Staffel | Lettland | ![]() | 831 |
| 14 | ![]() | Japan - Staffel | Japan | ![]() | 318 |
| 15 | ![]() | Polen | Polen | ![]() | 284 |
| 16 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | ![]() | 224 |
| 17 | ![]() | Estland - Staffel | Estland | ![]() | 159 |
| 18 | ![]() | Brasilien - Teamsprint | Brasilien | ![]() | 85 |
| 19 | ![]() | Ukraine - Staffel | Ukraine | ![]() | 77 |
| 20 | ![]() | Nordmazedonien | N.Mazedon. | ![]() | 33 |
| 21 | ![]() | Australien - Teamsprint | Australien | ![]() | 29 |
| 22 | ![]() | Andorra | Andorra | ![]() | 20 |
| 23 | ![]() | Iran | Iran | ![]() | 18 |
| 24 | ![]() | Kroatien - Teamsprint | Kroatien | ![]() | 15 |
| 25 | ![]() | Serbien | Serbien | ![]() | 14 |
| 26 | ![]() | Mongolei | Mongolei | ![]() | 11 |
| 27 | ![]() | Südkorea | Südkorea | ![]() | 6 |
| 28 | ![]() | Armenien | Armenien | ![]() | 3 |
























































