USA Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:33:50.993h - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+10.143s - 3Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+15.779s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:33:50.993h |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +10.143s |
| 3 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +15.779s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16.768s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +34.967s |
| 6 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1:30.980m |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1:32.944m |
| 8 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | + 1 Runde |
| 10 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Ausfall |
| 18 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Motorschaden |
| 19 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | Unfall |
| 20 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | Ausfall |

























