Mexiko Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:40:31.402h - 2Nico RosbergRosbergMercedes
+8.354s - 3Daniel RicciardoRicciardoRed Bull
+20.858s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:40:31.402h |
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +8.354s |
| 3 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +20.858s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21.323s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +27.313s |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +49.376s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +58.891s |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +1:05.612m |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1:16.206m |
| 10 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:16.798m |
| 11 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 19 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | + 1 Runde |
| 20 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | + 1 Runde |
| 21 | ![]() | Esteban Ocon | Manor F1 Team | + 2 Runden |
| 22 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | Kollision |
























