Mexiko Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:19.137m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.094s - 3Daniel RicciardoRicciardoRed Bull
+0.233s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.137m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.094s |
| 3 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.233s |
| 4 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.481s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +0.674s |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.800s |
| 7 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.857s |
| 8 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +0.860s |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +1.118s |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.188s |
| 11 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.335s |
| 12 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.449s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.463s |
| 14 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +1.822s |
| 15 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +2.015s |
| 16 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.108s |
| 17 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.201s |
| 18 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +2.208s |
| 19 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.464s |
| 20 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +2.621s |
| 21 | ![]() | Esteban Ocon | Manor F1 Team | +2.784s |
| 22 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +3.217s |
























