Mexiko Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:14.758m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.266s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.412s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.758m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.266s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.412s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.504s |
| 5 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +0.578s |
| 6 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.580s |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +1.256s |
| 8 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.564s |
| 9 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.711s |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.828s |
| 11 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.929s |
| 12 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +2.127s |
| 13 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +2.175s |
| 14 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.209s |
| 15 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.511s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +3.307s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +3.678s |
| 18 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +3.841s |
| 19 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +4.065s |
| 20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +5.421s |
























