Mexiko Grand Prix
- 1Sergio PérezPérezRed Bull
1:17.024m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.193s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.651s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:17.024m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.193s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.651s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.684s |
| 5 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.005s |
| 6 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.013s |
| 7 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1.097s |
| 8 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.178s |
| 9 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.189s |
| 10 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.288s |
| 11 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.328s |
| 12 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.507s |
| 13 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.532s |
| 14 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +1.590s |
| 15 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1.823s |
| 16 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1.975s |
| 17 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +2.187s |
| 18 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +2.214s |
| 19 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2.289s |
| 20 | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +3.455s |























