Mexiko Grand Prix
- 1Valtteri BottasBottasMercedes
1:18.341m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.076s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.123s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | 1:18.341m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.076s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.123s |
| 4 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +0.269s |
| 5 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.644s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.122s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1.315s |
| 8 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.326s |
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1.418s |
| 10 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +1.517s |
| 11 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.670s |
| 12 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.685s |
| 13 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.689s |
| 14 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1.932s |
| 15 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.960s |
| 16 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.003s |
| 17 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +2.176s |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +3.239s |
| 19 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +3.803s |
| 20 | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +4.478s |























