Mexiko Grand Prix
- 1George RussellRussellMercedes
1:18.399m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.144s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.477s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 1:18.399m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.144s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.477s |
| 4 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.724s |
| 5 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +0.842s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.902s |
| 7 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.918s |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.991s |
| 9 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.483s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.518s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1.561s |
| 12 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.620s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1.638s |
| 14 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1.740s |
| 15 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.931s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.078s |
| 17 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +2.199s |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2.449s |
| 19 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +2.587s |
| 20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.872s |
























