Österreich Grand Prix
- 1Nico RosbergRosbergMercedes
1:07.967m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.019s - 3Nico HülkenbergHülkenbergAston Martin
+0.613s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | 1:07.967m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.019s |
| 3 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +0.613s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.622s |
| 5 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.682s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +0.746s |
| 7 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.794s |
| 8 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.853s |
| 9 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +0.974s |
| 10 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +1.027s |
| 11 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.108s |
| 12 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.217s |
| 13 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.240s |
| 14 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.259s |
| 15 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +1.558s |
| 16 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +2.053s |
| 17 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +2.067s |
| 18 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.171s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.173s |
| 20 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.433s |
| 21 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +2.477s |
| 22 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | +3.361s |


























