Österreich Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:25:33.607h - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+5.155s - 3Sergio PérezPérezRed Bull
+17.188s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:33.607h |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +5.155s |
| 3 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +17.188s |
| 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +26.327s |
| 5 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +30.317s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +31.377s |
| 7 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +48.403s |
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +49.196s |
| 9 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +59.043s |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:07.667m |
| 11 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1:19.767m |
| 12 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde |
| 19 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 20 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | DNF |
























