Russland Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:37.583m - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+0.652s - 3Nico RosbergRosbergMercedes
+0.867s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:37.583m |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.652s |
| 3 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.867s |
| 4 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.210s |
| 5 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.501s |
| 6 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +1.602s |
| 7 | ![]() | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1.610s |
| 8 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +1.613s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.706s |
| 10 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.817s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.882s |
| 12 | ![]() | Max Verstappen | RB F1 Team | +1.918s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +2.212s |
| 14 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.284s |
| 15 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +2.610s |
| 16 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.677s |
| 17 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.925s |
| 18 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.105s |
| 19 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +3.157s |
| 20 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | +3.497s |
| 21 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.565s |
| 22 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +4.069s |


























