Russland Grand Prix
- 1Charles LeclercLeclercFerrari
1:32.733m - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+0.316s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.396s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.733m |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.316s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.396s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.621s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.494s |
| 6 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.575s |
| 7 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +1.638s |
| 8 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.688s |
| 9 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.794s |
| 10 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.813s |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.831s |
| 12 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +1.853s |
| 13 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +1.874s |
| 14 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.033s |
| 15 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.127s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.165s |
| 17 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.981s |
| 18 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +3.278s |
| 19 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +3.348s |
| 20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +4.209s |
























