Russland Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:33.279m - 2Valtteri BottasBottasMercedes
+0.776s - 3Carlos SainzSainzMcLaren
+0.817s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:33.279m |
| 2 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.776s |
| 3 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +0.817s |
| 4 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +0.960s |
| 5 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +0.973s |
| 6 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.027s |
| 7 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.315s |
| 8 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.453s |
| 9 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.489s |
| 10 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +1.508s |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.513s |
| 12 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.527s |
| 13 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +1.700s |
| 14 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.978s |
| 15 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2.013s |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.172s |
| 17 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.311s |
| 18 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.320s |
| 19 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +2.324s |
| 20 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +2.702s |



















