Australien Grand Prix
- 1Nico RosbergRosbergMercedes
1:48:15.565h - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+8.060s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+9.643s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | 1:48:15.565h |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +8.060s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +9.643s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +24.330s |
| 5 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +58.989s |
| 6 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1:12.081m |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +1:14.199m |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +1:15.153m |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1:15.680m |
| 10 | ![]() | Max Verstappen | RB F1 Team | +1:16.833m |
| 11 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +1:23.399m |
| 12 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +1:25.606m |
| 13 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:31.699m |
| 14 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | Defekt |
| 18 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | Defekt |
| 19 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | Defekt |
| 20 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | Unfall |
| 21 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Unfall |
| 22 | ![]() | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | DNS |


























