Malaysia Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:32.850m - 2Nico RosbergRosbergMercedes
+0.414s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.570s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:32.850m |
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.414s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.570s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.617s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.734s |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.782s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.469s |
| 8 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +1.639s |
| 9 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +1.668s |
| 10 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.821s |
| 11 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +1.727s |
| 12 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.151s |
| 13 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.247s |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +2.427s |
| 15 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.519s |
| 16 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.524s |
| 17 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.966s |
| 18 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +3.099s |
| 19 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.149s |
| 20 | ![]() | Esteban Ocon | Manor F1 Team | +3.601s |
| 21 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.737s |
| 22 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +4.305s |
























