Bahrain Grand Prix
- 1Oscar PiastriPiastriMcLaren
1:35:39.435h - 2George RussellRussellMercedes
+15.499s - 3Lando NorrisNorrisMcLaren
+16.273s 
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:35:39.435h | 
| 2 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +15.499s | 
| 3 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | +16.273s | 
| 4 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +19.679s | 
| 5 | ![]()  | Lewis Hamilton | Ferrari | +27.993s | 
| 6 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +34.395s | 
| 7 | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +36.002s | 
| 8 | ![]()  | Esteban Ocon | Haas | +44.244s | 
| 9 | ![]()  | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +45.061s | 
| 10 | ![]()  | Oliver Bearman | Haas | +47.594s | 
| 11 | ![]()  | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +48.016s | 
| 12 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | +48.839s | 
| 13 | ![]()  | Isack Hadjar | RB F1 Team | +56.314s | 
| 14 | ![]()  | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +57.806s | 
| 15 | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1:00.340m | 
| 16 | ![]()  | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:04.435m | 
| 17 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1:05.489m | 
| 18 | ![]()  | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1:06.872m | 
| 19 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | DSQ | 
| 20 | ![]()  | Carlos Sainz | Williams Racing | DNF | 
























