Bahrain Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:28.971m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.347s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.365s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:28.971m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.347s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.365s |
| 4 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +0.432s |
| 5 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +0.491s |
| 6 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.580s |
| 7 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.870s |
| 8 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.900s |
| 9 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +0.929s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +1.043s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1.114s |
| 12 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.139s |
| 13 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +1.300s |
| 14 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.436s |
| 15 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.656s |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.878s |
| 17 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.957s |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2.002s |
| 19 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.148s |
| 20 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +2.665s |



















