Spanien Grand Prix
- 1Oscar PiastriPiastriMcLaren
1:32:57.375h - 2Lando NorrisNorrisMcLaren
+2.471s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+10.455s
- 1:32:57.375h1
Oscar Piastri - +2.471s2
Lando Norris - +7.984s3
Charles Leclerc - +0.904s4
George Russell - +2.289s5
Nico Hülkenberg - +1.860s6
Lewis Hamilton - +0.514s7
Isack Hadjar - +1.860s8
Pierre Gasly - +3.682s9
Fernando Alonso - +0.262s10
Max Verstappen - +3.706s11
Liam Lawson - +0.464s12
Gabriel Bortoleto - +2.826s13
Yuki Tsunoda - +0.487s14
Carlos Sainz - +2.072s15
Franco Colapinto - +0.816s16
Esteban Ocon - +4.868s17
Oliver Bearman - DNF18
Kimi Antonelli - DNF19
Alex Albon
Rennkalender
| Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | Sieger | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australien Grand Prix | Australien GP | 14.03. - 16.03. | L. Norris | ||
| Rennen | 16.03. 05:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 15.03. 06:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 15.03. 02:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 14.03. 06:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 14.03. 02:30 | L. Norris | ||||
![]() | China Grand Prix | China GP | 21.03. - 23.03. | O. Piastri | ||
| Rennen | 23.03. 08:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 22.03. 08:00 | O. Piastri | ||||
| Sprint | 22.03. 04:00 | L. Hamilton | ||||
| Sprint Qualifying | 21.03. 08:30 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 21.03. 04:30 | L. Norris | ||||
![]() | Japan Grand Prix | Japan GP | 04.04. - 06.04. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 06.04. 07:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 05.04. 08:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 05.04. 04:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 04.04. 08:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 04.04. 04:30 | L. Norris | ||||
![]() | Bahrain Grand Prix | Bahrain GP | 11.04. - 13.04. | O. Piastri | ||
| Rennen | 13.04. 17:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 12.04. 18:00 | O. Piastri | ||||
| 3. Training | 12.04. 14:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 11.04. 17:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 11.04. 13:30 | L. Norris | ||||
![]() | Saudi-Arabien Grand Prix | Saudi-Arabien GP | 18.04. - 20.04. | O. Piastri | ||
| Rennen | 20.04. 19:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 19.04. 19:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 19.04. 15:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 18.04. 19:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 18.04. 15:30 | P. Gasly | ||||
![]() | USA-Miami Grand Prix | Miami GP | 02.05. - 04.05. | O. Piastri | ||
| Rennen | 04.05. 22:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 03.05. 22:15 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 03.05. 18:00 | L. Norris | ||||
| Sprint-Qualifying | 02.05. 22:30 | K. Antonelli | ||||
| 1. Training | 02.05. 18:30 | O. Piastri | ||||
![]() | Imola Grand Prix | Imola GP | 16.05. - 18.05. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 18.05. 15:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 17.05. 16:00 | O. Piastri | ||||
| 3. Training | 17.05. 12:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 16.05. 17:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 16.05. 13:30 | O. Piastri | ||||
![]() | Monaco Grand Prix | Monaco GP | 23.05. - 25.05. | L. Norris | ||
| Rennen | 25.05. 15:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 24.05. 16:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 24.05. 12:30 | C. Leclerc | ||||
| 2. Training | 23.05. 17:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 23.05. 13:30 | C. Leclerc | ||||
![]() | Spanien Grand Prix | Spanien GP | 30.05. - 01.06. | O. Piastri | ||
| Rennen | 01.06. 15:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 31.05. 16:00 | O. Piastri | ||||
| 3. Training | 31.05. 12:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 30.05. 17:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 30.05. 13:30 | L. Norris | ||||
![]() | Kanada Grand Prix | Kanada GP | 13.06. - 15.06. | G. Russell | ||
| Rennen | 15.06. 20:00 | G. Russell | ||||
| Qualifying | 14.06. 22:00 | G. Russell | ||||
| 3. Training | 14.06. 18:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 13.06. 23:00 | G. Russell | ||||
| 1. Training | 13.06. 19:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Österreich Grand Prix | Österreich GP | 27.06. - 29.06. | L. Norris | ||
| Rennen | 29.06. 15:15 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 28.06. 16:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 28.06. 12:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 27.06. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 27.06. 13:30 | G. Russell | ||||
![]() | Grossbritannien Grand Prix | Grossbritannien GP | 04.07. - 06.07. | L. Norris | ||
| Rennen | 06.07. 16:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 05.07. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 05.07. 12:30 | C. Leclerc | ||||
| 2. Training | 04.07. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 04.07. 13:30 | L. Hamilton | ||||
![]() | Belgien Grand Prix | Belgien GP | 25.07. - 27.07. | O. Piastri | ||
| Rennen | 27.07. 16:20 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 26.07. 16:00 | L. Norris | ||||
| Sprint | 26.07. 12:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint-Qualifying | 25.07. 16:30 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 25.07. 12:30 | O. Piastri | ||||
![]() | Ungarn Grand Prix | Ungarn GP | 01.08. - 03.08. | L. Norris | ||
| Rennen | 03.08. 15:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 02.08. 16:00 | C. Leclerc | ||||
| 3. Training | 02.08. 12:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 01.08. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 01.08. 13:30 | L. Norris | ||||
![]() | Niederlande Grand Prix | Niederlande GP | 29.08. - 31.08. | O. Piastri | ||
| Rennen | 31.08. 15:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 30.08. 15:00 | O. Piastri | ||||
| 3. Training | 30.08. 11:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 29.08. 16:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 29.08. 12:30 | L. Norris | ||||
![]() | Italien Grand Prix | Italien GP | 05.09. - 07.09. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 07.09. 15:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 06.09. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 06.09. 12:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 05.09. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 05.09. 13:30 | L. Hamilton | ||||
![]() | Aserbaidschan Grand Prix | Aserbaidschan GP | 19.09. - 21.09. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 21.09. 13:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 20.09. 14:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 20.09. 10:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 19.09. 14:00 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 19.09. 10:30 | L. Norris | ||||
![]() | Singapur Grand Prix | Singapur GP | 03.10. - 05.10. | G. Russell | ||
| Rennen | 05.10. 14:00 | G. Russell | ||||
| Qualifying | 04.10. 15:00 | G. Russell | ||||
| 3. Training | 04.10. 11:30 | M. Verstappen | ||||
| 2. Training | 03.10. 15:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 03.10. 11:30 | F. Alonso | ||||
![]() | USA Grand Prix | USA GP | 17.10. - 19.10. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 19.10. 21:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 18.10. 23:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 18.10. 19:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint Qualifying | 17.10. 23:30 | M. Verstappen | ||||
| 1. Training | 17.10. 19:30 | L. Norris | ||||
![]() | Mexiko Grand Prix | Mexiko GP | 24.10. - 26.10. | |||
| Rennen | 26.10. 21:00 | |||||
| Qualifying | 25.10. 23:00 | |||||
| 3. Training | 25.10. 19:30 | |||||
| 2. Training | 25.10. 00:00 | |||||
| 1. Training | 24.10. 20:30 | |||||
![]() | Brasilien Grand Prix | Brasilien GP | 07.11. - 09.11. | |||
| Rennen | 09.11. 18:00 | |||||
| Qualifying | 08.11. 19:00 | |||||
| Sprint | 08.11. 15:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 07.11. 19:30 | |||||
| 1. Training | 07.11. 15:30 | |||||
![]() | USA-Las Vegas Grand Prix | Las Vegas GP | 21.11. - 23.11. | |||
| Rennen | 23.11. 05:00 | |||||
| Qualifying | 22.11. 05:00 | |||||
| 3. Training | 22.11. 01:30 | |||||
| 2. Training | 21.11. 05:00 | |||||
| 1. Training | 21.11. 01:30 | |||||
![]() | Katar Grand Prix | Katar GP | 28.11. - 30.11. | |||
| Rennen | 30.11. 17:00 | |||||
| Qualifying | 29.11. 19:00 | |||||
| Sprint | 29.11. 15:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 28.11. 18:30 | |||||
| 1. Training | 28.11. 14:30 | |||||
![]() | Abu Dhabi Grand Prix | Abu Dhabi GP | 05.12. - 07.12. | |||
| Rennen | 07.12. 14:00 | |||||
| Qualifying | 06.12. 15:00 | |||||
| 3. Training | 06.12. 11:30 | |||||
| 2. Training | 05.12. 14:00 | |||||
| 1. Training | 05.12. 10:30 |














