Spanien Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:41:40.017h - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.616s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+5.581s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41:40.017h |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.616s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.581s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +43.950s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +45.271s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1:01.395m |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:19.538m |
| 8 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1:20.707m |
| 9 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 10 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | Aufgabe |
| 19 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Ausfall |
| 20 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | Ausfall |
| 21 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | Kollision mit Rosberg |
| 22 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | Kollision mit Hamilton |

























