Spanien Grand Prix
- 1Nico RosbergRosbergMercedes
1:23.922m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.254s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.719s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | 1:23.922m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.254s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.719s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.095s |
| 5 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.209s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.272s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.420s |
| 8 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.453s |
| 9 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.515s |
| 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +1.531s |
| 11 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +1.786s |
| 12 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +1.971s |
| 13 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.977s |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +2.322s |
| 15 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.453s |
| 16 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +2.569s |
| 17 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +2.848s |
| 18 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.038s |
| 19 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | +3.330s |
| 20 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +3.890s |
| 21 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +4.283s |
| 22 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +4.579s |

























