Spanien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:16.173m - 2Valtteri BottasBottasMercedes
+0.040s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.132s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:16.173m |
| 2 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.040s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.132s |
| 4 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.439s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.643s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.645s |
| 7 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.503s |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.830s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.617s |
| 10 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.662s |
| 11 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.174s |
| 12 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.290s |
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.523s |
| 14 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +2.737s |
| 15 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.990s |
| 16 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +2.750s |
| 17 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +3.500s |
| 18 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +4.129s |
| 19 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +4.052s |
| 20 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | Keine Wertung |
























