Grossbritannien Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:25.816m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.222s - 3Lewis HamiltonHamiltonFerrari
+0.301s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:25.816m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301s |
| 4 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.470s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.498s |
| 6 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +0.567s |
| 7 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.614s |
| 8 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.707s |
| 9 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.708s |
| 10 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +0.808s |
| 11 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.024s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.060s |
| 13 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.088s |
| 14 | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +1.125s |
| 15 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.164s |
| 16 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1.343s |
| 17 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.349s |
| 18 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.358s |
| 19 | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +1.410s |
| 20 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1.473s |

























