Grossbritannien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:34:55.831h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+8.250s - 3Nico RosbergRosbergMercedes
+10 Sekunden Strafe
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:34:55.831h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +8.250s |
| 3 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +10 Sekunden Strafe |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +26.211s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1:08.735m |
| 6 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:16.941m |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +1:17.712m |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1:25.858m |
| 9 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +5 Sekunden Strafe |
| 10 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1:32.600m |
| 11 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | + 3 Runden |
| 18 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | Defekt |
| 19 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | Dreher |
| 20 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | Defekt |
| 21 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | Defekt |
| 22 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | Dreher |

























