Grossbritannien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:29.287m - 2Nico RosbergRosbergMercedes
+0.319s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+1.026s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:29.287m |
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.319s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.026s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.331s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.594s |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.203s |
| 7 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +2.270s |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.702s |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +2.885s |
| 10 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +3.056s |
| 11 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.588s |
| 12 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +2.715s |
| 13 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.763s |
| 14 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.954s |
| 15 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +3.019s |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +7.773s |
| 17 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +3.501s |
| 18 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.618s |
| 19 | ![]() | Rio Haryanto | Manor F1 Team | +3.811s |
| 20 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.864s |
| 21 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +4.257s |
| 22 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | keine Wertung |

























