Grossbritannien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:58:23.284h - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+3.871s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+11.125s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:58:23.284h |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +3.871s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +11.125s |
| 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +28.573s |
| 5 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +42.624s |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +43.454s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1:12.093m |
| 8 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1:14.289m |
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:16.162m |
| 10 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:22.065m |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1:25.327m |
| 12 | ![]() | George Russell | Williams Racing | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | + 1 Runde |
| 19 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | Ausfall |
| 20 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | Ausfall |























